Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 46
- Punkty
- 217
- Śr. pkt/mecz
- 4.7
Statystyki sumy
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 14 | 97:05 | 1 | 2 | 6/12 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 56 | 514:41 | 13 | 6 | 12/29 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 147 | 720:27 | 35 | 19 | 20/41 | 19 |
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 4 | 3.5 | 24:16 | 0.3 | 0.5 | 1.5/3.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 2.7 | 24:30 | 0.6 | 0.3 | 0.6/1.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYW-D | 21 | 7.0 | 34:18 | 1.7 | 0.9 | 1.0/2.0 | 0.9 |










