Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Hubert Olejniczak 4 BUD 14 143 10.21 256 18.29 55.9
2. Mateusz Najman AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 122 11.09 278 25.27 43.9
3. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 12 119 9.92 253 21.08 47
4. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 14 114 8.14 245 17.50 46.5
5. Piotr Kubicki SKM Zastal Zielona Góra 14 103 7.36 287 20.50 35.9
6. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 102 7.29 308 22.00 33.1
7. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 97 8.08 184 15.33 52.7
8. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 93 6.64 192 13.71 48.4
9. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 13 92 7.08 170 13.08 54.1
10. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 87 9.67 161 17.89 54
11. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 14 86 6.14 152 10.86 56.6
12. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 14 82 5.86 199 14.21 41.2
13. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 82 7.45 157 14.27 52.2
14. Radosław Piotrowski HARD BOYS 12 80 6.67 216 18.00 37
15. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 80 8.00 170 17.00 47.1
16. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 14 79 5.64 167 11.93 47.3
17. Bartosz Bluszcz HARD BOYS 10 79 7.90 175 17.50 45.1
18. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 78 6.00 157 12.08 49.7
19. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 77 5.92 158 12.15 48.7
20. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 73 5.62 167 12.85 43.7
21. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 14 70 5.00 159 11.36 44
22. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 69 4.93 195 13.93 35.4
23. Michał Szaj SKY HIGH 13 68 5.23 157 12.08 43.3
24. Łukasz Bartkowiak 4 BUD 11 67 6.09 126 11.45 53.2
25. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 9 66 7.33 147 16.33 44.9
26. Fabian Mikłaszewicz FILLESTAR 13 63 4.85 196 15.08 32.1
27. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 60 5.00 146 12.17 41.1
28. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 60 4.29 183 13.07 32.8
29. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 10 59 5.90 155 15.50 38.1
30. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 57 4.75 173 14.42 32.9
31. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 55 5.00 140 12.73 39.3
32. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 54 4.91 130 11.82 41.5
33. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 12 53 4.42 117 9.75 45.3
34. Jakub Pieróg F-TEAM 11 53 4.82 140 12.73 37.9
35. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 52 4.73 125 11.36 41.6
36. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 7 52 7.43 118 16.86 44.1
37. Daniel Klonowski F-TEAM 8 51 6.38 106 13.25 48.1
38. Andrii Zabolotnyi LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 49 4.08 130 10.83 37.7
39. Akil Emre Göç AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 7 49 7.00 79 11.29 62
40. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 48 6.00 114 14.25 42.1
41. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 48 6.00 118 14.75 40.7
42. Patryk Cierebiej SKY HIGH 14 47 3.36 161 11.50 29.2
43. Jędrzej Rataj 4 BUD 12 47 3.92 89 7.42 52.8
44. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 46 4.60 130 13.00 35.4
45. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 13 46 3.54 129 9.92 35.7
46. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 45 3.46 143 11.00 31.5
47. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 14 45 3.21 143 10.21 31.5
48. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 45 3.46 134 10.31 33.6
49. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 44 4.00 126 11.45 34.9
50. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 42 3.50 102 8.50 41.2
51. Radosław Hibner F-TEAM 14 42 3.00 129 9.21 32.6
52. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 13 42 3.23 134 10.31 31.3
53. Piotr Mińczyk F-TEAM 12 42 3.50 114 9.50 36.8
54. Michał Król MŁODE WILKI 13 40 3.08 100 7.69 40
55. Ireneusz Sójka FIREBALLS 13 40 3.08 90 6.92 44.4
56. Hubert Siminski HARD BOYS 9 38 4.22 150 16.67 25.3
57. Bartosz Niedziela SKM Zastal Zielona Góra 9 38 4.22 82 9.11 46.3
58. Maciej Gryszko FILLESTAR 13 38 2.92 104 8.00 36.5
59. Wojciech Nowak FIREBALLS 14 38 2.71 124 8.86 30.6
60. Oliver Dworak MŁODE WILKI 11 37 3.36 94 8.55 39.4
61. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 37 2.64 96 6.86 38.5
62. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 37 2.85 113 8.69 32.7
63. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 10 36 3.60 104 10.40 34.6
64. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 36 3.00 109 9.08 33
65. Krzysztof Skórnicki PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 35 5.00 70 10.00 50
66. Przemysław Rataj 4 BUD 14 35 2.50 75 5.36 46.7
67. Kacper Świec MŁODE WILKI 12 35 2.92 118 9.83 29.7
68. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 9 34 3.78 98 10.89 34.7
69. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 33 3.30 118 11.80 28
70. Artur Konieczny HARD BOYS 12 33 2.75 101 8.42 32.7
71. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 9 33 3.67 77 8.56 42.9
72. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 33 3.00 66 6.00 50
73. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 14 33 2.36 132 9.43 25
74. Michał Lubas 4 BUD 12 32 2.67 77 6.42 41.6
75. Roger Grubecki 4 BUD 11 32 2.91 103 9.36 31.1
76. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 31 2.21 162 11.57 19.1
77. Michał Pytko KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 30 4.29 125 17.86 24
78. Kamil Janik BC SWISS KRONO ŻARY 10 30 3.00 67 6.70 44.8
79. Kacper Bańkowski SKM Zastal Zielona Góra 12 29 2.42 106 8.83 27.4
80. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 11 29 2.64 88 8.00 33
81. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 29 2.64 74 6.73 39.2
82. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 13 28 2.15 90 6.92 31.1
83. Łukasz Lis F-TEAM 9 27 3.00 85 9.44 31.8
84. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 27 1.93 65 4.64 41.5
85. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 27 2.08 69 5.31 39.1
86. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 26 2.89 90 10.00 28.9
87. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj SKM Zastal Zielona Góra 11 26 2.36 82 7.45 31.7
88. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 13 26 2.00 68 5.23 38.2
89. Jakub Szklarz SKM Zastal Zielona Góra 12 26 2.17 65 5.42 40
90. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 25 3.57 59 8.43 42.4
91. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 11 25 2.27 102 9.27 24.5
92. Mateusz Rzeszutek SKM Zastal Zielona Góra 11 24 2.18 68 6.18 35.3
93. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 24 1.85 108 8.31 22.2
94. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 23 3.29 69 9.86 33.3
95. Paweł Kownacki SKM Zastal Zielona Góra 11 23 2.09 83 7.55 27.7
96. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 12 23 1.92 59 4.92 39
97. Grzegorz Mentel SKY HIGH 9 22 2.44 64 7.11 34.4
98. Nikodem Zdanowicz SKM Zastal Zielona Góra 12 22 1.83 64 5.33 34.4
99. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 21 1.91 60 5.45 35
100. Adrian Chudy SKY HIGH 8 20 2.50 63 7.88 31.7
101. Rafał Kurek HARD BOYS 13 19 1.46 99 7.62 19.2
102. Maksymilian Bok SKM Zastal Zielona Góra 10 19 1.90 75 7.50 25.3
103. Ryszard Ciuk 4 BUD 10 18 1.80 73 7.30 24.7
104. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 18 2.00 47 5.22 38.3
105. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 18 1.38 66 5.08 27.3
106. Bartosz Ciesielski 4 BUD 9 18 2.00 57 6.33 31.6
107. Maciej Korcz FILLESTAR 9 18 2.00 59 6.56 30.5
108. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 17 2.43 42 6.00 40.5
109. Paweł Kluj HARD BOYS 7 17 2.43 65 9.29 26.2
110. Jacek Zieliński MŁODE WILKI 12 16 1.33 36 3.00 44.4
111. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 11 16 1.45 60 5.45 26.7
112. Radosław Witczak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 15 1.88 62 7.75 24.2
113. Aleksander Wiatrowski BC SWISS KRONO ŻARY 7 15 2.14 54 7.71 27.8
114. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 9 15 1.67 53 5.89 28.3
115. Mikołaj Drobek SSK BASKET SULECHÓW 8 15 1.88 53 6.63 28.3
116. Paweł Górski FILLESTAR 12 14 1.17 62 5.17 22.6
117. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 13 1.44 55 6.11 23.6
118. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 13 1.63 56 7.00 23.2
119. Krzysztof Mielcarek SKM Zastal Zielona Góra 9 12 1.33 41 4.56 29.3
120. Grzegorz Lubik FILLESTAR 12 12 1.00 46 3.83 26.1
121. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 8 12 1.50 41 5.13 29.3
122. Robert Achrem SKY HIGH 8 11 1.38 46 5.75 23.9
123. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 11 1.00 29 2.64 37.9
124. Bartosz Tomiak HARD BOYS 11 10 0.91 42 3.82 23.8
125. Mateusz Tur F-TEAM 7 10 1.43 48 6.86 20.8
126. Michał Hałas SKY HIGH 10 10 1.00 34 3.40 29.4
127. Przemysław Lis F-TEAM 9 10 1.11 40 4.44 25
128. Łukasz Pasieczny FIREBALLS 7 10 1.43 32 4.57 31.3
129. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 10 0.83 36 3.00 27.8
130. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 10 9 0.90 31 3.10 29
131. Jakub Dziok MŁODE WILKI 11 9 0.82 30 2.73 30
132. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 9 8 0.89 37 4.11 21.6
133. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 7 1.00 30 4.29 23.3
134. Piotr Stróżyna BC SWISS KRONO ŻARY 7 7 1.00 33 4.71 21.2
135. Sebastian Nabożny F-TEAM 7 6 0.86 29 4.14 20.7
136. Michał Krawczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 5 0.50 29 2.90 17.2
137. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 10 4 0.40 33 3.30 12.1
138. Igor Wyrzykowski SSK BASKET SULECHÓW 14 4 0.29 31 2.21 12.9

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska