
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 453
- Śr. pkt/mecz
- 12.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Basket 4 Kids Zielona Góra | U-14 M LUB | 10 | 144 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | GREEN STAR Bricomarche BC | U-13 M LUB | 14 | 264 | 0:00 | 6 | 2 | 30/45 | 15 |
| 2023/2024 | GREEN STAR Bricomarche BC | U-13 M LUB | 9 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 5/6 | 5 |
| 2026/2027 | Green Star BC | LNBA Jr | 3 | 0 | 25:09 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M LUB | 10 | 144 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 14 | 264 | 0:00 | 6 | 2 | 30/45 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 9 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 5/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA Jr | 3 | 0 | 25:09 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Basket 4 Kids Zielona Góra | U-14 M LUB | 10 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | GREEN STAR Bricomarche BC | U-13 M LUB | 14 | 18.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 2.1/3.2 | 1.1 |
| 2023/2024 | GREEN STAR Bricomarche BC | U-13 M LUB | 9 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.7 | 0.6 |
| 2026/2027 | Green Star BC | LNBA Jr | 3 | 0.0 | 8:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M LUB | 10 | 14.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 14 | 18.9 | 0:00 | 0.4 | 0.1 | 2.1/3.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M LUB | 9 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6/0.7 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA Jr | 3 | 0.0 | 8:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |










