LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
- Kwarta 1
- 16–23
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 19–17
- Kwarta 4
- 18–15
Sędziowie: Jakub Radkiewicz, Tomasz Wróbel
EXPETO
69| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jacek Pluciński | 28:22 | Tak | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -3 |
| 9 | Mario Ristić | 40:00 | Tak | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | -8 |
| 10 | Wojciech Falbagowski | 40:00 | Tak | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 | -8 |
| 11 | Damian Szkudlarski | 19:28 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 14 | Radosław Flugel | 32:10 | Tak | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | -5 |
| 24 | Krzysztof Masłowski | 40:00 | Tak | 9 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | 29 | -8 |
| Suma | 200:00 | Nie | 22 | 39 | 7 | 34 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 14 | 8 | 7 | 12 | 1 | 6 | 69 | 61 | 0 |
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominik Chociaj | 15:21 | Tak | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 14 |
| 7 | Łukasz Terpiłowski | 30:35 | Tak | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 11 |
| 10 | Krzysztof Jagiełowicz | 7:46 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Piotr Siepsiak | 18:37 | Tak | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 13 | Jacek Sołtysik | 17:34 | Nie | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 14 | Krzysztof Nowak | 16:37 | Nie | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | 10 |
| 15 | Andrzej Zabłocki | 24:51 | Tak | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 20 | 2 |
| 49 | Arkadiusz Wieczorek | 11:09 | Nie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 |
| 50 | Armand Pisarczyk | 13:25 | Nie | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 55 | Wojciech Nieśpiał | 10:12 | Nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -13 |
| 83 | Michał Lewandowski | 33:53 | Tak | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 37 | 8 |
| Suma | 200:00 | Nie | 28 | 64 | 3 | 16 | 12 | 17 | 3 | 38 | 3 | 14 | 15 | 12 | 9 | 12 | 6 | 1 | 77 | 88 | 0 |












