LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDEMED Centrum Medyczne | 20 | 20 | 18 | 24 | 82 |
| KORONA FELGENHAUER LUBSKO | 17 | 18 | 17 | 22 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 24–22
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Piotr Gałka | 13:00 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| 5 | Marcin Szcześniak | 13:12 | Nie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 6 | Radosław Duszyński | 40:00 | Tak | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 8 |
| 8 | Marcin Chałupczyński | 30:28 | Tak | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 10 | Konrad Witrylak | 28:00 | Tak | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 |
| 44 | Paweł Szcześniak | 39:00 | Tak | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 8 |
| 74 | Robert Morkowski | 36:20 | Tak | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | 24 | 9 |
| Suma | 200:00 | Nie | 16 | 32 | 14 | 41 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 82 | 92 | 0 |
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartłomiej Welc | 32:36 | Tak | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 19 | -11 |
| 9 | Bogusław Pogorzelec | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafał Jędryś | 14:17 | Nie | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Tomasz Małachowski | 12:04 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 15 | Adam Kucharski | 13:38 | Nie | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 16 | Tomasz Drozdowski | 28:14 | Tak | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | -13 |
| 17 | Jakub Szeliga | 39:40 | Tak | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | -7 |
| 21 | Krzysztof Kamiński | 23:45 | Tak | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
| 22 | Hubert Kondycki | 30:48 | Tak | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | -3 |
| 23 | Rafał Mackiewicz | 4:58 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Suma | 200:00 | Nie | 17 | 39 | 12 | 34 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 16 | 9 | 12 | 1 | 2 | 74 | 77 | 0 |












