| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWON AVE-GTI | 23 | 11 | 13 | 18 | 65 |
| GALERIA SREBRA HILENBRAND | 28 | 20 | 14 | 26 | 88 |
- Kwarta 1
- 23–28
- Kwarta 2
- 11–20
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 18–26
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Zyndram Mehmeti | 23:18 | Nie | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -19 |
| 1 | Adrian Krawczyk | 35:22 | Tak | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | -22 |
| 8 | Olaf Milej | 38:34 | Tak | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | -26 |
| 13 | Patryk Krawczyk | 37:24 | Tak | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | -17 |
| 33 | Tomasz Wróbel | 40:00 | Tak | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | -23 |
| 69 | Bartosz Dzikowicz | 25:22 | Tak | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -8 |
| Suma | 200:00 | Nie | 24 | 57 | 4 | 16 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 65 | 61 | 0 |
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Bujalski | 40:00 | Tak | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 23 |
| 13 | Paweł Rabęda | 40:00 | Tak | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 23 |
| 19 | Kamil Kwiatkowski | 40:00 | Tak | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 23 |
| 21 | Łukasz Hilenbrand | 26:07 | Tak | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 9 |
| 22 | Mieszko Simiński | 31:40 | Tak | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 30 | 21 |
| 80 | Łukasz Dzięcioł | 22:13 | Nie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 |
| Suma | 200:00 | Nie | 23 | 41 | 12 | 30 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88 | 109 | 0 |












