LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 22–6
- Kwarta 3
- 27–10
- Kwarta 4
- 25–6
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Terpiłowski | 14:51 | Nie | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 22 |
| 10 | Krzysztof Jagiełowicz | 31:22 | Tak | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 40 |
| 11 | Piotr Siepsiak | 20:59 | Nie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 |
| 13 | Jacek Sołtysik | 27:19 | Tak | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 27 | 36 |
| 14 | Krzysztof Nowak | 20:33 | Nie | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | 26 |
| 15 | Andrzej Zabłocki | 20:22 | Tak | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 28 | 27 |
| 49 | Arkadiusz Wieczorek | 19:38 | Nie | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 |
| 55 | Wojciech Nieśpiał | 23:47 | Tak | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 83 | Michał Lewandowski | 21:09 | Tak | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 | 30 |
| Suma | 200:00 | Nie | 33 | 55 | 6 | 19 | 8 | 9 | 9 | 36 | 45 | 20 | 11 | 34 | 14 | 1 | 4 | 2 | 92 | 147 | 0 |
EXPETO
40| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacek Pluciński | 33:08 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -38 |
| 9 | Mario Ristić | 38:07 | Tak | 8 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | 9 | -52 |
| 10 | Wojciech Falbagowski | 40:00 | Tak | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | -52 |
| 11 | Damian Szkudlarski | 37:11 | Tak | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | -52 |
| 14 | Radosław Flugel | 27:22 | Tak | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -32 |
| 21 | Piotr Filinowicz | 24:12 | Nie | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -34 |
| Suma | 200:00 | Nie | 16 | 45 | 1 | 15 | 5 | 18 | 11 | 25 | 36 | 11 | 20 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 40 | 13 | 0 |












