LNBA Dywizja Centralna
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPOL | 22 | 20 | 19 | 15 | 76 |
| IDEA CONCEPT | 30 | 18 | 28 | 19 | 95 |
- Kwarta 1
- 22–30
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 19–28
- Kwarta 4
- 15–19
ARPOL
76| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Lewandowski | 27:35 | Tak | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | -10 |
| 5 | Grzegorz Mowczan | 14:39 | Nie | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | -14 |
| 6 | Marcin Kozera | 31:13 | Tak | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | -13 |
| 7 | Przemysław Rataj | 15:31 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 8 | Michał Napierała | 22:42 | Tak | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | -10 |
| 12 | Daniel Waloryszek | 27:30 | Tak | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -20 |
| 13 | Przemysław Jaworski | 19:58 | Tak | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -22 |
| 18 | Łukasz Jarowicz | 19:28 | Nie | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | -6 |
| 33 | Przemysław Bukowski | 21:24 | Nie | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -2 |
| Suma | 200:00 | Nie | 19 | 45 | 5 | 21 | 23 | 40 | 3 | 3 | 6 | 16 | 28 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 76 | 62 | 0 |
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Łabiak | 22:59 | Tak | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 |
| 1 | Pascal Kośnikowski | 1:37 | Nie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 6 | Wojciech Osiński | 12:59 | Nie | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Rafał Wieczorek | 12:12 | Nie | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 |
| 9 | Bartosz Kurzawa | 13:02 | Nie | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 |
| 11 | Andrzej Stefanowicz | 19:11 | Tak | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 |
| 13 | Grzegorz Kaczmarek | 19:00 | Tak | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | -2 |
| 14 | Bartosz Dreczkowski | 9:35 | Nie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Maciej Hajdamacha | 30:10 | Tak | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | 29 |
| 22 | Maciej Daniszewski | 6:37 | Nie | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 33 | Paweł Wróbel | 21:35 | Nie | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 | 23 |
| 99 | Paweł Szymański | 31:03 | Tak | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Suma | 200:00 | Nie | 31 | 57 | 7 | 19 | 12 | 17 | 1 | 8 | 9 | 28 | 16 | 21 | 9 | 1 | 3 | 3 | 95 | 114 | 0 |











