LNBA Dywizja Centralna
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHAR PALETY BASKET | 21 | 21 | 16 | 14 | 72 |
| PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 20 | 10 | 14 | 19 | 63 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 21–10
- Kwarta 3
- 16–14
- Kwarta 4
- 14–19
Trener: Wojciech Dubniewski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Baszczak | 36:46 | Tak | 7 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 19 | 6 |
| 8 | Maciej Lisiewicz | 20:43 | Nie | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | Bartosz Stefański | 23:43 | Tak | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | Wojciech Dubniewski | 35:38 | Tak | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16 |
| 13 | Dariusz Antecki | 16:10 | Nie | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 33 | Paweł Boharewicz | 33:29 | Tak | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 5 |
| 34 | Jakub Jucha | 33:31 | Tak | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Suma | 200:00 | Nie | 27 | 48 | 4 | 25 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | 12 | 15 | 11 | 8 | 14 | 3 | 1 | 72 | 73 | 0 |
Trener: Paweł Kowalczyk
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Muńko | 23:16 | Tak | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 |
| 4 | Piotr Fabiś | 17:41 | Nie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 7 | Roman Gawroński | 21:28 | Nie | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 9 | Paweł Jędrzejczak | 33:49 | Tak | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 |
| 13 | Przemysław Kucharski | 28:41 | Tak | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | -14 |
| 21 | Tomasz Sztukowski | 24:39 | Tak | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | -8 |
| 33 | Paweł Kowalczyk | 34:11 | Tak | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | -13 |
| 77 | Dawid Jakubowski | 16:15 | Nie | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -6 |
| Suma | 200:00 | Nie | 19 | 39 | 6 | 41 | 7 | 12 | 19 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 | 63 | 60 | 0 |












