LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HARD BOYS | 17 | 22 | 12 | 22 | 73 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 15 | 13 | 12 | 11 | 51 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 22–13
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 22–11
Trener: Radosław Piotrowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Skonieczny | 27:53 | Nie | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 16 |
| 00 | Marcin Płokita | 31:30 | Tak | 12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | 30 | 16 |
| 1 | Bartosz Tomiak | 28:51 | Tak | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Michał Czarnowski | 28:32 | Nie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 |
| 6 | Rafał Kurek | 34:43 | Tak | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 19 |
| 7 | Marcin Skonieczny | 14:00 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 |
| 25 | Artur Konieczny | 34:31 | Tak | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Suma | 200:00 | Nie | 31 | 55 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 20 | 13 | 14 | 17 | 21 | 4 | 2 | 73 | 87 | 0 |
Trener: Grzegorz Szczeciński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bartosz Marciniak | 34:59 | Tak | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | -24 |
| 8 | Dawid Bąk | 25:45 | Nie | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 23 | -7 |
| 18 | Cezar Gorgol | 23:24 | Tak | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 28:55 | Tak | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | -1 | -17 |
| 24 | Marcin Karaś | 30:24 | Tak | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1 | -19 |
| 69 | Szymon Flieger | 34:57 | Tak | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | -22 |
| Suma | 178:24 | Nie | 18 | 56 | 1 | 15 | 9 | 20 | 2 | 29 | 2 | 1 | 18 | 9 | 13 | 21 | 2 | 3 | 48 | 34 | 0 |












