LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| JUŻ MI NIE PODAWAJ | 7 | 27 | 23 | 14 | 71 |
| HARD BOYS | 12 | 17 | 10 | 12 | 51 |
- Kwarta 1
- 7–12
- Kwarta 2
- 27–17
- Kwarta 3
- 23–10
- Kwarta 4
- 14–12
Trener: Artur Minczyński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Lipczyński | 37:01 | Tak | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 12 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 35 | 20 |
| 9 | Wojciech Krzyżanowski | 35:00 | Tak | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 13 | 17 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 25 | 13 |
| 11 | Krzysztof Świec | 27:54 | Tak | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 25 | Artur Minczyński | 24:41 | Nie | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 |
| 33 | Piotr Cierpicki | 35:24 | Tak | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 20 | 10 |
| 82 | Bartosz Szymczak | 40:00 | Tak | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Suma | 200:00 | Nie | 21 | 54 | 5 | 14 | 14 | 20 | 1 | 33 | 1 | 3 | 22 | 17 | 11 | 1 | 0 | 9 | 71 | 89 | 0 |
Trener: Radosław Piotrowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Skonieczny | 21:48 | Nie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -13 |
| 00 | Marcin Płokita | 33:01 | Tak | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 13 | -16 |
| 1 | Bartosz Tomiak | 24:43 | Tak | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Michał Czarnowski | 15:05 | Nie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -14 |
| 7 | Marcin Skonieczny | 21:47 | Tak | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| 8 | Paweł Olejniczak | 15:40 | Nie | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
| 11 | Radosław Piotrowski | 24:37 | Tak | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | -4 | -10 |
| 13 | Michał Lubas | 29:32 | Tak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -15 |
| 25 | Artur Konieczny | 13:47 | Nie | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -17 |
| Suma | 200:00 | Nie | 25 | 60 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 17 | 4 | 15 | 9 | 0 | 51 | 58 | 0 |












