LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| JUŻ MI NIE PODAWAJ | 11 | 23 | 8 | 12 | 54 |
| HARD BOYS | 6 | 15 | 15 | 16 | 52 |
- Kwarta 1
- 11–6
- Kwarta 2
- 23–15
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 12–16
Trener: Artur Minczyński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ślotała | 34:48 | Tak | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| 6 | Michał Trepka | 21:20 | Nie | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Wojciech Krzyżanowski | 40:00 | Tak | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | 16 | 1 | 10 | 11 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | Krzysztof Świec | 25:53 | Tak | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 13 | Paweł Burkowski | 27:24 | Tak | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -2 |
| 24 | Michał Król | 38:29 | Tak | 7 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 |
| 25 | Artur Minczyński | 12:06 | Nie | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Suma | 200:00 | Nie | 19 | 49 | 1 | 15 | 13 | 27 | 1 | 4 | 5 | 7 | 26 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 |
Trener: Radosław Piotrowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Skonieczny | 21:18 | Nie | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | -8 |
| 00 | Marcin Płokita | 10:39 | Tak | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -4 |
| 1 | Bartosz Tomiak | 26:26 | Tak | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Michał Czarnowski | 9:49 | Nie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Rafał Kurek | 22:06 | Nie | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
| 7 | Marcin Skonieczny | 25:34 | Tak | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Piotr Kostyło | 11:50 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 11 | Radosław Piotrowski | 28:36 | Tak | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 10 |
| 13 | Michał Lubas | 33:22 | Tak | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| 25 | Artur Konieczny | 10:20 | Nie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -4 |
| Suma | 200:00 | Nie | 19 | 58 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 26 | 7 | 14 | 6 | 13 | 0 | 3 | 52 | 60 | 0 |












