LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 16 | 12 | 15 | 20 | 63 |
| EBRO | 12 | 15 | 13 | 21 | 61 |
- Kwarta 1
- 16–12
- Kwarta 2
- 12–15
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 20–21
Sędziowie: Mariusz Korba
Trener: Paweł Sobociński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Jągowski | 40:00 | Tak | 2 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28 | 2 |
| 5 | Bartosz Masłowski | 40:00 | Tak | 4 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | 2 |
| 10 | Paweł Sobociński | 23:51 | Tak | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 |
| 19 | Sebastian Odziemek | 25:08 | Tak | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 21 | Damian Śpiewak | 20:33 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | Adam Gałka | 23:58 | Nie | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 51 | Adam Mordel | 26:30 | Nie | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -7 |
| Suma | 200:00 | Nie | 13 | 37 | 11 | 29 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 24 | 10 | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 | 63 | 68 | 0 |
EBRO
61Trener: Karol Dobrzyński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hubert Matan | 14:32 | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | Marek Krzyna | 25:24 | Tak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -12 |
| 8 | Karol Dobrzyński | 19:00 | Tak | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -13 |
| 15 | Krzysztof Cieślak | 21:12 | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 |
| 16 | Patryk Kibała | 15:05 | Nie | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 20 | Bartosz Fiłaciuk | 12:21 | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | Łukasz Drzymała | 21:41 | Tak | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -11 |
| 25 | Ronald Wright | 24:44 | Tak | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -18 |
| 35 | Maciej Jurasek | 21:01 | Nie | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 |
| 55 | Wojciech Kubicki | 25:00 | Tak | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | -10 |
| Suma | 200:00 | Nie | 16 | 40 | 6 | 19 | 11 | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 61 | 55 | 0 |












