LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 29 | 23 | 21 | 23 | 96 |
| KKS ILUZJA | 27 | 14 | 17 | 17 | 75 |
- Kwarta 1
- 29–27
- Kwarta 2
- 23–14
- Kwarta 3
- 21–17
- Kwarta 4
- 23–17
Sędziowie: Marcin Siwicki, Konrad Krukowski
Trener: Piotr Baut
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Artur Borkowski | 29:57 | Tak | 12 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 37 | 26 |
| 3 | Michał Pytko | 31:38 | Tak | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 26 |
| 4 | Piotr Baut | 23:06 | Tak | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 |
| 7 | Marcin Iszczek | 26:27 | Nie | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| 23 | Bartosz Kokociński | 30:45 | Tak | 10 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 22 | 16 |
| 51 | Piotr Protasiewicz | 28:27 | Nie | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 78 | Paweł Jakubowski | 29:40 | Tak | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 18 |
| Suma | 200:00 | Nie | 33 | 67 | 6 | 22 | 12 | 15 | 23 | 35 | 58 | 13 | 12 | 27 | 8 | 14 | 3 | 0 | 96 | 125 | 0 |
KKS ILUZJA
75Trener: Michał Szubert
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Gryglicki | 40:00 | Tak | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | -21 |
| 15 | Łukasz Łukaszewski | 40:00 | Tak | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | -21 |
| 22 | Paweł Szymański | 40:00 | Tak | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | -21 |
| 33 | Patryk Przytuła | 40:00 | Tak | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | -21 |
| 44 | Michał Zieniewicz | 40:00 | Tak | 8 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | -21 |
| Suma | 200:00 | Nie | 29 | 52 | 3 | 20 | 8 | 14 | 7 | 26 | 33 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 78 | 0 |












