LNBA Dywizja Centralna
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 19 | 16 | 22 | 5 | 62 |
| SYPNIEWSKI TEAM | 21 | 24 | 18 | 21 | 84 |
- Kwarta 1
- 19–21
- Kwarta 2
- 16–24
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 5–21
Sędziowie: Mikołaj Sokołowski, Radosław Flugel
Trener: Paweł Kowalczyk, Bartosz Muńko
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Muńko | 28:12 | Tak | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | -14 |
| 6 | Marek Lepko | 19:55 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 |
| 7 | Roman Gawroński | 30:48 | Tak | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -14 |
| 9 | Paweł Jędrzejczak | 40:00 | Tak | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 23 | -16 |
| 13 | Przemysław Kucharski | 18:52 | Nie | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 |
| 21 | Tomasz Sztukowski | 24:47 | Nie | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | -15 |
| 33 | Paweł Kowalczyk | 32:38 | Tak | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 5 | -19 |
| Suma | 195:12 | Nie | 18 | 31 | 6 | 29 | 8 | 18 | 5 | 27 | 32 | 21 | 19 | 13 | 8 | 22 | 4 | 0 | 62 | 51 | 0 |
Trener: Paweł Wojciechowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Krzysztof Bocian | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arkadiusz Krupko | 22:30 | Nie | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 2 | Marcin Kosiec | 14:49 | Nie | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 3 | Grzegorz Adamczewski | 29:29 | Tak | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 | 8 |
| 5 | Grzegorz Marcinkowski | 15:28 | Tak | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Krzyżanowski | 22:34 | Tak | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 |
| 9 | Piotr Kołtko | 24:14 | Nie | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 11 |
| 17 | Patryk Markisz | 26:32 | Tak | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 |
| 21 | Wojciech Gliński | 22:00 | Tak | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 33 | Paweł Wojciechowski | 22:23 | Nie | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 15 |
| Suma | 199:59 | Nie | 23 | 48 | 7 | 30 | 17 | 23 | 14 | 32 | 46 | 19 | 21 | 18 | 11 | 16 | 0 | 0 | 84 | 89 | 0 |












