| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 9 | 20 | 20 | 17 | 66 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 8 | 15 | 13 | 10 | 46 |
- Kwarta 1
- 9–8
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 20–13
- Kwarta 4
- 17–10
Sędziowie: Dorian Szczepaniak, Radosław Flugel
Trener: Paweł Sobociński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Jągowski | 36:37 | Tak | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 12 |
| 5 | Bartosz Masłowski | 37:28 | Tak | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 21 |
| 13 | Piotr Darzynkiewicz | 35:09 | Tak | 7 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 42 | 21 |
| 23 | Adam Gałka | 32:14 | Tak | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 19 |
| 30 | Konstanty Kolański | 22:24 | Nie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 51 | Krzysztof Appelbaum | 36:01 | Tak | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 23 | 17 |
| Suma | 199:53 | Nie | 21 | 55 | 8 | 30 | 0 | 4 | 23 | 41 | 64 | 9 | 8 | 24 | 8 | 14 | 3 | 0 | 66 | 91 | 0 |
Trener: Grzegorz Szczeciński, Bartosz Marciniak
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacek Miśko | 21:37 | Tak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -18 |
| 18 | Cezar Gorgol | 29:16 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 40:00 | Tak | 5 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -2 | -18 |
| 23 | Kamil Ojrzanowski | 33:12 | Tak | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | -14 |
| 69 | Szymon Flieger | 35:55 | Tak | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | -17 |
| 99 | Kamil Poźniak | 40:00 | Tak | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | -18 |
| Suma | 200:00 | Nie | 7 | 44 | 10 | 24 | 2 | 7 | 10 | 31 | 41 | 8 | 9 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 |












