LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| FILLESTAR | 21 | 18 | 16 | 4 | 59 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 11 | 14 | 18 | 24 | 67 |
- Kwarta 1
- 21–11
- Kwarta 2
- 18–14
- Kwarta 3
- 16–18
- Kwarta 4
- 4–24
Sędziowie: Mariusz Korba, Hubert Hrechorecki
Trener: Patryk Zalewski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Zalewski | 30:53 | Tak | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | -9 |
| 7 | Filip Jęczmyk | 40:00 | Tak | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | -6 |
| 9 | Krzysztof Kozłowski | 24:17 | Tak | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | -1 |
| 26 | Paweł Górski | 26:33 | Nie | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 44 | Jakub Gadomski | 40:00 | Tak | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 24 | -6 |
| 69 | Maciej Gryszko | 38:17 | Tak | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -6 |
| Suma | 200:00 | Nie | 21 | 57 | 5 | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 59 | 5 | 0 |
Trener: Grzegorz Szczeciński, Bartosz Marciniak
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Peksa | 40:00 | Tak | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 6 |
| 7 | Witold Ostynowicz | 28:18 | Tak | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 7 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 37:24 | Tak | 5 | 19 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 9 |
| 23 | Kamil Ojrzanowski | 30:24 | Tak | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 |
| 24 | Marcin Karaś | 26:42 | Nie | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 |
| 69 | Szymon Flieger | 37:12 | Tak | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 58 | 6 | 24 | 9 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 67 | 6 | 0 |












