| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| APEX - GM MONTAŻE | 23 | 19 | 22 | 26 | 90 |
| Lost Zastalos | 10 | 15 | 14 | 18 | 57 |
- Kwarta 1
- 23–10
- Kwarta 2
- 19–15
- Kwarta 3
- 22–14
- Kwarta 4
- 26–18
Sędziowie: Mariusz Korba, Kacper Potęga
Trener: Marek Mazur, Mateusz Rusiński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Rusiński | 40:00 | Tak | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33 | 31 |
| 3 | Karol Samborski | 26:32 | Nie | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 21 |
| 5 | Mariusz Matczak | 40:00 | Tak | 10 | 12 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 26 | 22 | 31 |
| 9 | Piotr Zaradny | 29:44 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 23 |
| 12 | Dariusz Kalinowski | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Paczkowski | 26:27 | Tak | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 20 |
| 20 | Leszek Stankiewicz | 37:17 | Tak | 8 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 29 |
| 25 | Marek Mazur | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 200:00 | Nie | 29 | 51 | 8 | 27 | 8 | 12 | 9 | 39 | 48 | 18 | 15 | 24 | 11 | 11 | 5 | 0 | 90 | 122 | 0 |
Trener: Martin Szymański
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Krawczyk | 25:32 | Nie | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -16 |
| 2 | Mateusz Polewski | 10:19 | Nie | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 4 | Miłosz Zabłocki | 36:19 | Tak | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22 | -29 |
| 5 | Kajetan Ludwisiak | 32:54 | Tak | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 25 | -23 |
| 8 | Martin Szymański | 31:16 | Tak | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -28 |
| 13 | Jakub Morgiel | 23:41 | Tak | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 |
| 14 | Miłosz Polewski | 40:00 | Tak | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | -31 |
| Suma | 200:01 | Nie | 20 | 52 | 3 | 21 | 8 | 14 | 10 | 34 | 44 | 16 | 18 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 57 | 54 | 0 |












