| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG - GT LAKIERY | 19 | 31 | 21 | 40 | 111 |
| Lost Zastalos | 8 | 6 | 26 | 18 | 58 |
- Kwarta 1
- 19–8
- Kwarta 2
- 31–6
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 40–18
Sędziowie: Krzysztof Jankowiak, Bartosz Knasiak
Trener: Mateusz Rusiński, Marek Mazur
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Rusiński | 33:23 | Tak | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 43 |
| 1 | Bartosz Banach | 26:11 | Tak | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 19 | 39 |
| 5 | Mariusz Matczak | 36:12 | Tak | 6 | 8 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 38 | 48 |
| 9 | Piotr Zaradny | 22:48 | Nie | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 21 |
| 12 | Dariusz Kalinowski | 24:38 | Tak | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 23 |
| 13 | Maciej Maćkiewicz | 28:06 | Nie | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 28 | 35 |
| 15 | Jakub Paczkowski | 6:12 | Nie | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 20 | Leszek Stankiewicz | 22:30 | Tak | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 28 | 44 |
| Suma | 200:00 | Nie | 23 | 41 | 19 | 45 | 8 | 8 | 8 | 44 | 52 | 16 | 10 | 39 | 15 | 16 | 4 | 0 | 111 | 161 | 0 |
Trener: Martin Szymański
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Pietrań | 40:00 | Tak | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | -2 | -51 |
| 0 | Jakub Morgiel | 40:00 | Tak | 8 | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | -51 |
| 4 | Miłosz Zabłocki | 40:00 | Tak | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 22 | -51 |
| 8 | Martin Szymański | 33:33 | Tak | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | -29 |
| 12 | Miłosz Polewski | 6:28 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| 13 | Mateusz Błoszyk | 40:00 | Tak | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | -51 |
| Suma | 200:01 | Nie | 18 | 39 | 3 | 23 | 13 | 23 | 3 | 8 | 11 | 10 | 16 | 22 | 9 | 22 | 6 | 0 | 58 | 49 | 0 |












