LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG - GT LAKIERY | 29 | 22 | 31 | 40 | 122 |
| KORONA LUBSKO | 15 | 22 | 18 | 17 | 72 |
- Kwarta 1
- 29–15
- Kwarta 2
- 22–22
- Kwarta 3
- 31–18
- Kwarta 4
- 40–17
Sędziowie: Kacper Potęga, Piotr Napierała
Trener: Mateusz Rusiński, Marek Mazur
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Rusiński | 36:27 | Tak | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 41 |
| 1 | Bartosz Banach | 31:23 | Tak | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 47 |
| 5 | Mariusz Matczak | 40:00 | Tak | 17 | 20 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | 53 | 56 |
| 12 | Dariusz Kalinowski | 30:35 | Tak | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 52 |
| 15 | Jakub Paczkowski | 24:53 | Nie | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 35 |
| 20 | Leszek Stankiewicz | 36:42 | Tak | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 49 |
| Suma | 200:00 | Nie | 41 | 58 | 8 | 30 | 16 | 16 | 7 | 37 | 44 | 8 | 13 | 38 | 17 | 7 | 1 | 0 | 122 | 176 | 0 |
Trener: Jakub Szeliga
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nathaniel Wasson | 38:17 | Tak | 5 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | -56 |
| 5 | Bartłomiej Welc | 27:27 | Tak | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | -37 |
| 14 | Jakub Szeliga | 40:00 | Tak | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | -56 |
| 15 | Tomasz Drozdowski | 22:18 | Nie | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | -37 |
| 17 | Daszion Bell | 34:41 | Tak | 5 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | -40 |
| 23 | Rafał Mackiewicz | 37:18 | Tak | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | -54 |
| Suma | 200:01 | Nie | 25 | 53 | 6 | 36 | 4 | 6 | 17 | 32 | 49 | 13 | 8 | 19 | 5 | 21 | 1 | 0 | 72 | 65 | 0 |












