| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| EBRO | 13 | 19 | 26 | 27 | 85 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 17 | 19 | 17 | 9 | 62 |
- Kwarta 1
- 13–17
- Kwarta 2
- 19–19
- Kwarta 3
- 26–17
- Kwarta 4
- 27–9
Sędziowie: Hubert Bortkiewicz, Radosław Flugel
EBRO
85Trener: Karol Dobrzyński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalii Ihnatchenko | 40:00 | Tak | 6 | 8 | 6 | 14 | 11 | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41 | 48 | 35 |
| 3 | Hubert Matan | 20:13 | Nie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 5 | Marek Krzyna | 30:06 | Tak | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| 8 | Karol Dobrzyński | 35:44 | Tak | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 |
| 13 | Jakub Guzenda | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Fiłaciuk | 12:31 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | Łukasz Drzymała | 33:12 | Tak | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 32 |
| 30 | Tomasz Bednarz | 28:14 | Nie | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 34 |
| Suma | 200:00 | Nie | 15 | 27 | 13 | 36 | 16 | 24 | 7 | 25 | 32 | 13 | 17 | 14 | 7 | 8 | 5 | 0 | 85 | 92 | 0 |
Trener: Kamil Ojrzanowski, Grzegorz Szczeciński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Szymon Flieger | 24:40 | Tak | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -11 |
| 4 | Marcin Karaś | 13:40 | Nie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| 6 | Michał Karczewicz | 11:53 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -16 |
| 8 | Sergiusz Bator | 35:58 | Tak | 8 | 22 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | -31 |
| 9 | Kamil Poźniak | 24:34 | Tak | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | -17 |
| 10 | Hubert Peksa | 28:07 | Tak | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | -19 |
| 11 | Paweł Czerwiński | 23:06 | Tak | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | -19 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 21:16 | Nie | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | -34 |
| 23 | Kamil Ojrzanowski | 16:47 | Nie | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | -16 |
| Suma | 200:01 | Nie | 25 | 65 | 2 | 20 | 6 | 10 | 22 | 30 | 52 | 18 | 13 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 |












