| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MAJAMI HIT II | 14 | 13 | 15 | 11 | 53 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 21 | 22 | 18 | 16 | 77 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 13–22
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 11–16
Sędziowie: Tomasz Hrechorecki, Radosław Flugel
Trener: Remigiusz Biedrzycki
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marek Żelazny | 26:41 | Tak | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -25 |
| 9 | Cezary Wieczorek | 32:51 | Tak | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | -28 |
| 12 | Paweł Jagiełowicz | 32:01 | Nie | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | -14 |
| 13 | Tomasz Puchan | 28:28 | Tak | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | -11 |
| 20 | Piotr Żelazny | 32:53 | Tak | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | -10 |
| 25 | Marcin Najdek | 31:02 | Nie | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | -17 |
| 44 | Krystian Strykowski | 10:14 | Tak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 73 | Remigiusz Biedrzycki | 5:50 | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 52 | 2 | 28 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 | 0 | 53 | 3 | 0 |
Trener: Kamil Ojrzanowski, Grzegorz Szczeciński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kamil Ojrzanowski | 40:00 | Tak | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 22 |
| 5 | Kamil Poźniak | 40:00 | Tak | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 22 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 37 | 22 |
| 8 | Hubert Peksa | 40:00 | Tak | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 24 | 22 |
| 9 | Szymon Flieger | 40:00 | Tak | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 22 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 40:00 | Tak | 5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 22 |
| Suma | 200:00 | Nie | 26 | 57 | 6 | 21 | 7 | 16 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 77 | 3 | 0 |












