| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| F-TEAM | 19 | 14 | 27 | 8 | 68 |
| SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW | 24 | 16 | 20 | 16 | 76 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 14–16
- Kwarta 3
- 27–20
- Kwarta 4
- 8–16
Sędziowie: Tomasz Hrechorecki, Krzysztof Jankowiak
F-TEAM
68Trener: Radosław Hibner
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Tur | 40:00 | Tak | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Łukasz Lis | 30:00 | Tak | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 17 | Przemysław Lis | 10:00 | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Jakub Pieróg | 40:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maciej Jutrzenka | 10:00 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | Radosław Hibner | 40:00 | Tak | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 69 | Sebastian Nabożny | 20:00 | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 82 | Bartosz Szymczak | 10:00 | Tak | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Suma | 200:00 | Nie | 25 | 25 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
Trener: Filip Kozłowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Krottendorfer | 20:00 | Tak | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 1 | Hubert Kampa | 20:00 | Tak | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Maksymilian Gąsiewski | 20:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Wyrzykowski | 20:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Łysiak | 20:00 | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Bartosz Skórnicki | 20:00 | Tak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Alan Lewandowski | 20:00 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Mateusz Rydzyński | 20:00 | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 34 | Konrad Karczyński | 20:00 | Nie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 55 | Błażej Skiba | 20:00 | Tak | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| Suma | 200:00 | Nie | 23 | 23 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |












