LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 14 | 19 | 10 | 22 | 65 |
| AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI | 21 | 16 | 16 | 18 | 71 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 10–16
- Kwarta 4
- 22–18
Sędziowie: Mariusz Korba, Radosław Flugel
Trener: Paweł Sobociński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartosz Masłowski | 36:06 | Tak | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 |
| 10 | Paweł Sobociński | 19:32 | Tak | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -14 |
| 11 | Aleksander Strączyński | 23:36 | Tak | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 12 | Piotr Wojtyś | 25:14 | Nie | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 |
| 23 | Adam Gałka | 22:42 | Nie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 33 | Michał Pytko | 36:57 | Tak | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 51 | Krzysztof Appelbaum | 35:45 | Tak | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 31 | -6 |
| Suma | 199:52 | Nie | 17 | 38 | 7 | 47 | 10 | 13 | 16 | 41 | 57 | 22 | 10 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 65 | 77 | 0 |
Trener: Emilian Snarski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoni Hryniewicz | 40:00 | Tak | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| 0 | Szymon Starczewski | 36:56 | Tak | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 |
| 1 | Ali Nowak-Qteishat | 40:00 | Tak | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Mateusz Najman | 40:00 | Tak | 8 | 14 | 4 | 14 | 16 | 24 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 32 | 4 |
| 9 | Emilian Snarski | 40:00 | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 |
| Suma | 196:56 | Nie | 14 | 36 | 8 | 33 | 19 | 36 | 14 | 39 | 53 | 11 | 21 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 71 | 67 | 0 |












