LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 13 | 7 | 18 | 14 | 52 |
| KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 9 | 14 | 16 | 16 | 55 |
- Kwarta 1
- 13–9
- Kwarta 2
- 7–14
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 14–16
Sędziowie: Dorian Szczepaniak, Piotr Napierała
Trener: Grzegorz Szczeciński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacek Miśko | 40:00 | Tak | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | -9 |
| 2 | Hubert Peksa | 40:00 | Tak | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 17 | 15 | -9 |
| 3 | Szymon Flieger | 40:00 | Tak | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -3 | -9 |
| 11 | Paweł Czerwiński | 40:00 | Tak | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | -9 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 40:00 | Tak | 7 | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 22 | -9 |
| Suma | 200:00 | Nie | 17 | 49 | 3 | 18 | 9 | 14 | 12 | 41 | 53 | 12 | 11 | 5 | 8 | 19 | 2 | 0 | 52 | 49 | 0 |
Trener: Paweł Sobociński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Jągowski | 40:00 | Tak | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | Bartosz Masłowski | 37:25 | Tak | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 7 |
| 10 | Paweł Sobociński | 30:11 | Tak | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 |
| 11 | Aleksander Strączyński | 26:42 | Tak | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 |
| 12 | Piotr Wojtyś | 16:52 | Nie | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Adam Gałka | 11:51 | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 51 | Krzysztof Appelbaum | 37:00 | Tak | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17 | 8 |
| Suma | 200:01 | Nie | 17 | 49 | 6 | 26 | 3 | 9 | 13 | 36 | 49 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 1 | 0 | 55 | 60 | 0 |












