LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BC SWISS KRONO ŻARY | 21 | 22 | 16 | 20 | 79 |
| PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 21 | 20 | 16 | 19 | 76 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 22–20
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Mariusz Korba, Hubert Bortkiewicz
Trener: Tomasz Sobczak, Adam Sobczak
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Burcon | 36:34 | Tak | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
| 0 | Szymon Zalewski | 24:03 | Tak | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 46 | Roman Kiemski | 40:00 | Tak | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 19 | 7 |
| 71 | Kryspin Drzewiński | 40:00 | Tak | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 23 | 17 | 7 |
| 73 | Michał Starzec | 29:57 | Tak | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 |
| Suma | 170:34 | Nie | 23 | 45 | 7 | 28 | 10 | 20 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 | 13 | 10 | 16 | 1 | 0 | 77 | 13 | 0 |
Trener: Paweł Kowalczyk, Bartosz Muńko
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Muńko | 23:00 | Tak | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 22 | -5 |
| 4 | Piotr Fabiś | 9:32 | Nie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 7 | Roman Gawroński | 29:32 | Tak | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -19 |
| 9 | Paweł Jędrzejczak | 40:00 | Tak | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 21 | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 42 | -7 |
| 10 | Andrzej Kulisz | 16:34 | Nie | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| 30 | Marcin Fabiś | 30:07 | Tak | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | -10 |
| 33 | Paweł Kowalczyk | 34:31 | Tak | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | -1 |
| 77 | Dawid Jakubowski | 16:44 | Nie | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 45 | 8 | 37 | 12 | 16 | 16 | 43 | 59 | 27 | 17 | 20 | 12 | 22 | 2 | 0 | 76 | 89 | 0 |












