LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky High - Muriel Sense | 9 | 16 | 25 | 18 | 68 |
| 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 16 | 19 | 11 | 17 | 63 |
- Kwarta 1
- 9–16
- Kwarta 2
- 16–19
- Kwarta 3
- 25–11
- Kwarta 4
- 18–17
Sędziowie: Marcin Siwicki, Mariusz Korba
Trener: Kamil Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michał Hałas | 26:20 | Tak | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -7 | -4 |
| 4 | Marcin Kwaśniewski | 20:00 | Nie | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 |
| 7 | Krystian Wiśniewski | 40:00 | Tak | 10 | 19 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 18 | 3 |
| 13 | Patryk Cierebiej | 40:00 | Tak | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 | 3 |
| 28 | Robert Achrem | 40:00 | Tak | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 34 | Krzysztof Kwiecień | 33:40 | Tak | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | -3 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 50 | 6 | 23 | 10 | 24 | 13 | 38 | 51 | 9 | 19 | 11 | 10 | 18 | 0 | 0 | 68 | 61 | 0 |
Trener: Grzegorz Szczeciński
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacek Miśko | 22:06 | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 2 | Hubert Peksa | 36:53 | Tak | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 11 | -2 |
| 3 | Szymon Flieger | 36:34 | Tak | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | -3 |
| 8 | Radosław Witczak | 32:21 | Tak | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | -8 |
| 11 | Paweł Czerwiński | 35:31 | Tak | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 |
| 21 | Grzegorz Szczeciński | 36:35 | Tak | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 51 | 6 | 30 | 5 | 11 | 13 | 36 | 49 | 19 | 9 | 8 | 14 | 18 | 4 | 0 | 63 | 59 | 0 |












