LNBA Dywizja Wschodnio-Zachodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 22 | 17 | 20 | 10 | 69 |
| BC SWISS KRONO ŻARY | 21 | 30 | 17 | 23 | 91 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 17–30
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 10–23
Sędziowie: Mariusz Korba, Radosław Flugel
Trener: Paweł Kowalczyk, Bartosz Muńko
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Fabiś | 40:00 | Tak | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | -26 |
| 7 | Roman Gawroński | 40:00 | Tak | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | -26 |
| 9 | Paweł Jędrzejczak | 40:00 | Tak | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 38 | -26 |
| 10 | Andrzej Kulisz | 40:00 | Tak | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 27 | -26 |
| 33 | Paweł Kowalczyk | 36:51 | Tak | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| Suma | 196:51 | Nie | 25 | 52 | 6 | 35 | 1 | 2 | 18 | 39 | 57 | 15 | 6 | 23 | 8 | 20 | 2 | 0 | 69 | 82 | 0 |
Trener: Tomasz Sobczak
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kryspin Drzewiński | 37:32 | Tak | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 31 | 29 |
| 8 | Szymon Sobczak | 30:47 | Tak | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 17 |
| 27 | Michał Starzec | 18:02 | Nie | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 35 | Kacper Mysiorek | 33:34 | Tak | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 17 |
| 45 | Alex Stompor | 8:54 | Nie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 46 | Roman Kiemski | 37:32 | Tak | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 20 | 29 |
| 52 | Miłosz Burcon | 21:37 | Tak | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 |
| 56 | Jakub Stanek | 10:18 | Nie | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| Suma | 198:16 | Nie | 22 | 43 | 13 | 38 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 22 | 16 | 9 | 1 | 0 | 91 | 4 | 0 |












