LNBA Dywizja Atlantycka
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS ILUZJA | 23 | 18 | 20 | 22 | 83 |
| ARPOL BC | 16 | 37 | 26 | 26 | 105 |
- Kwarta 1
- 23–16
- Kwarta 2
- 18–37
- Kwarta 3
- 20–26
- Kwarta 4
- 22–26
Sędziowie: Krzysztof Jankowiak, Kajetan Sobieszek
KKS ILUZJA
83Trener: Patryk Przytuła
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Zieniewicz | 34:26 | Tak | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | -10 |
| 3 | Tomasz Maćkowiak | 37:02 | Tak | 6 | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 | 27 | -19 |
| 4 | Piotr Baut | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Proszek | 36:39 | Tak | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | -26 |
| 12 | Borys Kokociński | 26:51 | Nie | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -24 |
| 13 | Kamil Tomiak | 29:42 | Tak | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | -30 |
| 33 | Patryk Przytuła | 35:19 | Tak | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 21 | -11 |
| Suma | 199:59 | Nie | 21 | 56 | 8 | 25 | 17 | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 83 | 4 | 0 |
ARPOL BC
105Trener: Grzegorz Mowczan, Daniel Waloryszek
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kajetan Plonkowski | 22:10 | Nie | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 19 |
| 3 | Mieszko Jackiewicz | 34:24 | Tak | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | Maciej Jurasek | 18:12 | Nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 |
| 21 | Kajetan Ludwisiak | 36:35 | Tak | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 33 | 27 |
| 34 | Tomasz Wróbel | 30:35 | Tak | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 24 | 30 |
| 39 | Mateusz Krawczyk | 25:57 | Tak | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 16 |
| 96 | Adrian Polewiak | 32:08 | Tak | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22 | 17 |
| Suma | 200:01 | Nie | 30 | 53 | 10 | 29 | 15 | 27 | 14 | 34 | 48 | 17 | 16 | 19 | 16 | 15 | 3 | 0 | 105 | 122 | 0 |












