| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 8 | 26 | 12 | 11 | 57 |
| WSTK Wschowa | 19 | 14 | 16 | 6 | 55 |
- Kwarta 1
- 8–19
- Kwarta 2
- 26–14
- Kwarta 3
- 12–16
- Kwarta 4
- 11–6
Sędziowie: Angelika Kieliszewska, Marcin Siwicki
Trener: Maciej Stocki
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lidia Jastrzębska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Kruszona | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Natalia Jaworska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Aleksandra Magdalena Helińska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Zuzanna Płytnik | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Maja Klaś | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Paulina But | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Julia Ignatowicz | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 23 | Ines Lewandowska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | Lena Nowak | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | Marcelina Gocłowska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Nina Słabig | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Zofia Gąsior | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
Trener: Czesław Kuppe
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Wróbel | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Walenczak | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Wiktoria Denesiuk | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Emilia Kamińska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Alicja Łozowska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Maja Wróbel | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Patrycja Sidorowicz | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Małecka | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Celina Krzyżańska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Hornicka | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Lena Hubert | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Małgorzata Neć | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Zielińska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| Suma | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |












