ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski IIkoniec
Wynik meczu: 67:22
REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 24 | 21 | 4 | 18 | 67 |
| REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 1 | 0 | 10 | 11 | 22 |
- Kwarta 1
- 24–1
- Kwarta 2
- 21–0
- Kwarta 3
- 4–10
- Kwarta 4
- 18–11
Sędziowie: Filip Kozłowski
Trener: Maciej Stocki
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lidia Jastrzębska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Kruszona | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Natalia Jaworska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Magdalena Helińska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Płytnik | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Maja Klaś | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Paulina But | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Julia Ignatowicz | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 21 | Julia Kantarska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ines Lewandowska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 26 | Zuzanna Prygoń | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marcelina Gocłowska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Róża Żytkowska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Zofia Gąsior | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| Suma | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
Trener: Agnieszka Welc, Wojciech Krawczyk
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maria Kałużna | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Amelia Kuncik | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Duraczek | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Aleksandra Radajewska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Strzelecka | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Pola Adamska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Nijak | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Barbara Grzelka | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laura Wasilewska | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | Zofia Mietlicka | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena Hanc | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Julia Turzańska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Amelia Piotrowska | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Marcelina Kobel | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oliwia Stuce | 0:00 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Suma | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |










