| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| F-TEAM | 13 | 12 | 15 | 20 | 60 |
| LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | 23 | 12 | 5 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 13–23
- Kwarta 2
- 12–12
- Kwarta 3
- 15–5
- Kwarta 4
- 20–14
Sędziowie: Piotr Napierała, Hubert Hrechorecki
F-TEAM
60Trener: Daniel Klonowski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Tur | 13:28 | Nie | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | Bartosz Szymczak | 32:28 | Tak | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | -5 |
| 0 | Łukasz Lis | 28:23 | Tak | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | -4 |
| 0 | Szymon Flieger | 36:36 | Tak | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | -3 |
| 0 | Daniel Klonowski | 31:55 | Tak | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 |
| 0 | Maciej Jutrzenka | 6:45 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dawid Zabojszczyk | 29:21 | Tak | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 0 | Marcin Zadwórny | 20:48 | Nie | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Suma | 199:44 | Nie | 18 | 49 | 3 | 24 | 15 | 24 | 17 | 35 | 52 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 60 | 63 | 0 |
Trener: Przemysław Jarzębski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamil Zgliniecki | 28:49 | Tak | 5 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 |
| 5 | Krzysztof Czepukowicz | 17:42 | Nie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -5 |
| 8 | Artur Zaruba | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Sadowski | 40:00 | Tak | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | Przemysław Brzemiński | 33:24 | Tak | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 |
| 24 | Wojciech Kaczmarek | 27:09 | Tak | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | -2 |
| 32 | Maciej Bublewicz | 40:00 | Tak | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 81 | Przemysław Jarzębski | 12:56 | Nie | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 |
| Suma | 200:00 | Nie | 18 | 45 | 3 | 18 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | 17 | 11 | 18 | 2 | 0 | 54 | 2 | 0 |












