LNBA Dywizja Wschodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCO CENTRUM RECYKLINGU | 31 | 26 | 27 | 30 | 114 |
| ŻYRANDOLE | 8 | 17 | 14 | 23 | 62 |
- Kwarta 1
- 31–8
- Kwarta 2
- 26–17
- Kwarta 3
- 27–14
- Kwarta 4
- 30–23
Trener: Bartosz Kalembkiewicz
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Tarczyło | 40:00 | Tak | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 52 |
| 7 | Bartosz Kalembkiewicz | 40:00 | Tak | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 31 | 52 |
| 10 | Mateusz Rebelski | 40:00 | Tak | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 52 |
| 20 | Artur Cielma | 40:00 | Tak | 8 | 12 | 7 | 17 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 41 | 45 | 52 |
| 31 | Paweł Kuciemba | 40:00 | Tak | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | 52 |
| Suma | 200:00 | Nie | 30 | 50 | 15 | 38 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 32 | 12 | 11 | 3 | 1 | 114 | 6 | 0 |
Trener: Marcin Piwowar
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Górniak | 32:02 | Nie | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | -43 |
| 3 | Marcin Dudziński | 40:00 | Tak | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | -52 |
| 13 | Marcin Kasperski | 29:14 | Tak | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -42 |
| 29 | Szymon Żmudzin | 32:41 | Tak | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | -42 |
| 33 | Bartosz Uździcki | 35:21 | Tak | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 | -38 |
| 78 | Jakub Stańczyk | 30:42 | Tak | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | -43 |
| Suma | 200:00 | Nie | 27 | 56 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 | 7 | 18 | 1 | 3 | 62 | 5 | 0 |












