LNBA Dywizja Wschodnia
Hala Zespół Edukacyjny nr 4 Drzonków, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCO CENTRUM RECYKLINGU | 14 | 15 | 17 | 28 | 74 |
| WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 12 | 13 | 22 | 17 | 64 |
- Kwarta 1
- 14–12
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 28–17
Trener: Bartosz Kalembkiewicz
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Artur Cielma | 40:00 | Tak | 8 | 16 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 25 | 10 |
| 24 | Łukasz Mietlicki | 40:00 | Tak | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 31 | Paweł Kuciemba | 40:00 | Tak | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 10 |
| 32 | Bartłomiej Kobylański | 40:00 | Tak | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 |
| 33 | Artur Ciesielski | 40:00 | Tak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 |
| Suma | 200:00 | Nie | 17 | 41 | 7 | 30 | 19 | 29 | 3 | 3 | 6 | 20 | 29 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 74 | 6 | 0 |
Trener: Marcin Iszczek
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurand Przybysz | 22:47 | Nie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 |
| 4 | Piotr Baut | 22:03 | Tak | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | -13 |
| 8 | Maciej Sikora | 10:11 | Nie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 9 | Krzysztof Appelbaum | 34:10 | Tak | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | -10 |
| 15 | Piotr Żłobiński | 20:20 | Nie | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -3 |
| 23 | Bartosz Kokociński | 31:34 | Tak | 4 | 13 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | -5 |
| 26 | Tomasz Maćkowiak | 29:08 | Tak | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 |
| 34 | Aleksander Strączyński | 16:02 | Nie | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 91 | Rafał Wróblewski | 13:45 | Tak | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -3 |
| 96 | Cezary Wieczorek | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 200:00 | Nie | 21 | 48 | 3 | 16 | 13 | 22 | 3 | 4 | 7 | 30 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 64 | 6 | 0 |












