| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTK I Wschowa | 28 | 20 | 27 | 30 | 105 |
| AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 10 | 15 | 7 | 5 | 37 |
- Kwarta 1
- 28–10
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 27–7
- Kwarta 4
- 30–5
Trener: Czesław Kuppe, Mariusz Zgrzebnicki
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Porańska | 18:55 | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 5 | Marika Antoniuk | 21:05 | Nie | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 19 | 33 |
| 6 | Nikola Wieczorek | 21:24 | Tak | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 43 |
| 7 | Amelia Biskup | 14:46 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 9 | Julia Ciesielska | 23:19 | Nie | 9 | 15 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 24 | 19 | 36 |
| 10 | Maja Maćkowiak | 23:00 | Tak | 8 | 23 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 50 |
| 11 | Monika Kowalska | 21:05 | Nie | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 |
| 12 | Alicja Krzywicka | 22:45 | Tak | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 45 |
| 13 | Rachela Woźniak | 18:55 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 |
| 14 | Oliwia Krzywicka | 14:46 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Suma | 200:00 | Nie | 42 | 85 | 0 | 7 | 21 | 31 | 9 | 33 | 42 | 9 | 20 | 19 | 21 | 22 | 3 | 0 | 105 | 108 | 0 |
Trener: Zbigniew Wilmiński
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Natalia Majewska | 21:05 | Nie | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | -33 |
| 4 | Barbara Dreger | 14:46 | Nie | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| 5 | Martyna Domowicz | 19:55 | Tak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | -39 |
| 6 | Gabriela Piekarzewicz | 22:30 | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 |
| 8 | Wanessa Obłaczyńska | 22:49 | Tak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -47 |
| 10 | Marika Trawczyńska | 21:52 | Tak | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | -3 | -42 |
| 13 | Aleksandra Hołub | 19:43 | Tak | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -39 |
| 19 | Laura Nowakowicz | 11:22 | Nie | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | -18 |
| 21 | Zuzanna Chodorowska | 4:30 | Nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -11 |
| 22 | Zuzanna Skibińska | 12:41 | Nie | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -10 |
| 30 | Wiktoria Kruk | 6:46 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 55 | Karolina Radlak | 22:01 | Tak | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -43 |
| Suma | 200:00 | Nie | 17 | 64 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 21 | 27 | 20 | 9 | 2 | 13 | 35 | 0 | 0 | 37 | -15 | 0 |












