| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTK II Wschowa | 2 | 11 | 4 | 9 | 26 |
| AZS AJP I Gorzów Wlkp. | 39 | 26 | 22 | 25 | 112 |
- Kwarta 1
- 2–39
- Kwarta 2
- 11–26
- Kwarta 3
- 4–22
- Kwarta 4
- 9–25
Trener: Czesław Kuppe, Mariusz Zgrzebnicki
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Kreczetowska | 5:32 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | Ewelina Dunowska | 25:00 | Nie | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | -10 | -50 |
| 7 | Antonina Huzar | 20:33 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | -40 |
| 8 | Natalia Kaczmarek | 19:27 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -46 |
| 9 | Natalia Szmacińska | 15:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 |
| 10 | Paulina Jaśkowiak | 18:18 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | -44 |
| 11 | Amelia Saleta | 22:31 | Nie | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 | -41 |
| 12 | Oliwia Ruszczak | 9:28 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -23 |
| 13 | Julia Molik | 25:00 | Tak | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -4 | -52 |
| 14 | Amelia Szpilska | 17:29 | Tak | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | -45 |
| 15 | Julia Płudowska | 21:42 | Tak | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -44 |
| Suma | 200:00 | Nie | 11 | 61 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 13 | 20 | 7 | 16 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26 | -39 | 0 |
Trener: Łukasz Hiszpański
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Owsianik | 17:56 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 47 |
| 4 | Oliwia Burska | 19:35 | Tak | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 51 |
| 5 | Katarzyna Pytel | 13:54 | Nie | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 20 |
| 6 | Hanna Freitag | 32:50 | Tak | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 69 |
| 8 | Joanna Janiszewska | 13:50 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Nikola Kieliszek | 11:22 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 |
| 12 | Tatiana Glinkowska | 19:58 | Nie | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 |
| 13 | Alicja Paradowska | 19:39 | Tak | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 46 |
| 16 | Jagoda Wąsik | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Symeryak | 17:56 | Tak | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 47 |
| 44 | Martyna Knutelska | 13:35 | Nie | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 23 |
| 99 | Maria Przybylak | 19:25 | Nie | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |
| Suma | 200:00 | Nie | 54 | 100 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 39 | 16 | 7 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 112 | 101 | 0 |












