| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK BASKET GORZÓW WLKP. | 11 | 0 | 5 | 8 | 24 |
| GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA | 5 | 10 | 5 | 12 | 32 |
- Kwarta 1
- 11–5
- Kwarta 2
- 0–10
- Kwarta 3
- 5–5
- Kwarta 4
- 8–12
Trener: Andrzej Stanek, Daniel Górski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Kowacki | 22:49 | Nie | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| 7 | Jakub Czernecki | 11:47 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Adrian Kozłowski | 3:18 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Rafał Gałecki | 12:58 | Tak | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 12 | Kacper Karpiński | 17:23 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 13 | Mateusz Olszowy | 15:08 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 15 | Oskar Malinowski | 4:13 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 23 | Bartosz Poźniak | 22:36 | Nie | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 |
| 25 | Michał Smorawiński | 22:49 | Nie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 28 | Maksymilian Zajączkowski | 4:13 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 29 | Krzysztof Czyżniejewski | 17:24 | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 30 | Kamil Raburski | 10:48 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 34 | Cezary Elias | 22:36 | Tak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | -13 |
| 99 | Adam Kowalski | 11:58 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Suma | 200:00 | Nie | 10 | 37 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 5 | 9 | 15 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 |
Trener: Łukasz Łukaszewski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mikołaj Kaczmarek | 17:55 | Tak | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 15 | Dawid Latkowski | 24:55 | Tak | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 |
| 16 | Tymoteusz Cieślak | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Lawencki | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcel Żelazny | 15:05 | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | -5 |
| 23 | Kacper Tyrka | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kajetan Stachowski | 21:46 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 26 | Jakub Łukaszewski | 15:05 | Nie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| 27 | Cezary Czarniecki | 22:05 | Nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | Tomasz Skoracki | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mateusz Piasecki | 15:05 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | Mikołaj Gudzowski | 24:55 | Tak | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| 35 | Dominik Ochocki | 22:03 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Wojciech Pasterniak | 21:06 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 |
| Suma | 200:00 | Nie | 12 | 33 | 0 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 |












