| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK KANGOO BASKET GORZÓW WLKP. | 5 | 12 | 3 | 8 | 28 |
| GREEN STAR BC ZIELONA GÓRA | 11 | 8 | 15 | 9 | 43 |
- Kwarta 1
- 5–11
- Kwarta 2
- 12–8
- Kwarta 3
- 3–15
- Kwarta 4
- 8–9
Trener: Marek Mańkowski, Wojciech Wierzbicki
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Franciszek Krasowski | 16:32 | Tak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 2 | Mikołaj Oszmałek | 3:28 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 6 | Wojciech Kozłowski | 14:54 | Nie | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 |
| 7 | Marek Niedżwiecki | 13:33 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 9 | Marcel Birke | 5:34 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 |
| 17 | Jakub Wierzbicki | 16:25 | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 22 | Szymon Zwierzchlewski | 10:51 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 23 | Filip Banach | 1:52 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 24 | Borys Wasielewski | 14:38 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| 29 | Wojciech Zasański | 8:34 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 35 | Szymon Tarazewicz | 17:04 | Tak | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 45 | Przemysław Kaczmarek | 14:56 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| 55 | Bartosz Bełdzikowski | 13:29 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 99 | Aleksander Sajkowski | 8:10 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 |
| Suma | 160:00 | Nie | 8 | 21 | 0 | 0 | 12 | 28 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | 1 | 13 | 22 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 |
Trener: Łukasz Łukaszewski
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wojciech Pasterniak | 16:52 | Tak | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Nemanja Uvalin | 15:32 | Tak | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| 7 | Kajetan Stachowski | 11:29 | Nie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | Mikołaj Kaczmarek | 18:02 | Nie | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 |
| 11 | Marcel Żelazny | 11:56 | Nie | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
| 12 | Jakub Łukaszewski | 14:36 | Nie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 14 | Tomasz Skoracki | 7:55 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Mateusz Piasecki | 5:05 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 24 | Dominik Ochocki | 14:24 | Tak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 55 | Mateusz Narwicz | 7:50 | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 75 | Cezary Czarniecki | 16:19 | Tak | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 77 | Dawid Latkowski | 20:00 | Tak | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 |
| Suma | 160:00 | Nie | 19 | 50 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 16 | 13 | 1 | 14 | 16 | 3 | 0 | 43 | 7 | 0 |












