| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AJP I Gorzów Wlkp. | 16 | 10 | 5 | 10 | 41 |
| AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 1 | 8 | 2 | 9 | 20 |
- Kwarta 1
- 16–1
- Kwarta 2
- 10–8
- Kwarta 3
- 5–2
- Kwarta 4
- 10–9
Trener: Beata Wieczorek
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martyna Wojtczak | 11:03 | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Julia Kościukiewicz | 6:11 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Nadia Karpińska | 18:19 | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Natalia Skarżyńska | 17:50 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 17 | Maja Ogińska | 18:10 | Tak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 19 | Anna Kalińska | 18:26 | Nie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 26 | Arife Gülcimen | 18:13 | Nie | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 33 | Aleksandra Woźniak | 20:36 | Nie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 |
| 38 | Zuzanna Byczkowska | 16:23 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 42 | Alicja Mądry | 19:24 | Tak | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 |
| 43 | Emilia Fica | 17:41 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Suma | 182:16 | — | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 41 | 44 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marcelina Januszke | 14:39 | Nie | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -4 |
| 11 | Weronika Pawelczyk | 15:56 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| 12 | Wiktoria Kuźlak | 17:42 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -15 |
| 13 | Natasza Misiorna | 5:28 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Nikola Dzieciuch | 22:18 | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 17 | Julia Orzeł | 23:56 | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 19 | Zuzanna Płóciennik | 10:36 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 21 | Oliwia Czentorycka | 4:32 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 23 | Julia Bęczkowska | 18:58 | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 25 | Lena Cichosz | 24:04 | Tak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 26 | Martyna Kędziora | 17:55 | Tak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 34 | Zuzanna Sobkowiak | 23:56 | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| Suma | 200:00 | — | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 12 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 |












