| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mat-Group WSW | 13 | 15 | 21 | 17 | 66 |
| DGA | 10 | 16 | 10 | 18 | 54 |
- Kwarta 1
- 13–10
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 21–10
- Kwarta 4
- 17–18
Trener: Michał Szubert
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leszek Bogusław | 19:55 | Nie | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| 7 | Piotr Gryglicki | 23:10 | Tak | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Patryk Przytuła | 35:53 | Tak | 9 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 26 | 16 |
| 35 | Michał Szubert | 30:33 | Nie | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22 | 16 | 7 |
| 55 | Wojciech Gryglicki | 40:00 | Tak | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 91 | Łukasz Łukaszewski | 20:45 | Tak | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 |
| 99 | Michał Zieniewicz | 29:44 | Tak | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| Suma | 200:00 | Nie | 20 | 40 | 5 | 16 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 66 | 1 | 0 |
DGA
54Trener: Krzysztof Hojan
| NR | Zawodnik | Czas gry | s5 | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Faule wymuszone | Asysty | Przechwyty | Straty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grzegorz Podhajski | 32:15 | Tak | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | Maciej Obszański | 15:53 | Nie | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 7 | Krzysztof Hojan | 40:00 | Tak | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | -12 |
| 8 | Adam Dygas | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Jankowski | 40:00 | Tak | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | -12 |
| 10 | Marcin Ziółek | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hubert Olejniczak | 31:52 | Tak | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | -9 |
| 23 | Jakub Dygas | 40:00 | Tak | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | -12 |
| 34 | Jakub Siodeł | 0:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 200:00 | Nie | 14 | 37 | 7 | 19 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 54 | 57 | 0 |












