Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Grzegorz Taberski SOLID-BUD Developer 26 56131 20158.88
2. Sławomir Poźniak SOLID-BUD Developer 25 52424 20096.96
3. Konrad Urbaniak EXPETO 26 49665 10910.19
4. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 25 48296 10931.84
5. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 26 48223 10854.73
6. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 26 47719 10835.35
7. Krzysztof Masłowski EXPETO 24 47331 10972.13
8. Krzysztof Konopski SOLID-BUD Developer 25 47039 10881.56
9. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 25 43033 10721.32
10. Robert Jankowski EXPETO 24 42289 10762.04
11. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 22 42057 10911.68
12. Łukasz Samel GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 41804 20200.21
13. Wojciech Nieśpiał SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 21 40698 10938.00
14. Michał Pytko EXPETO 23 39665 10724.57
15. Jakub Urbanek KLINIKA WIŚNIOWA 18 38942 20163.44
16. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 37232 10861.60
17. Łukasz Terpiłowski SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 19 36904 10942.32
18. Bartosz Kowalski IAG - GT LAKIERY 26 36745 10413.27
19. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 21 36664 10745.90
20. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 23 36393 10582.30
21. Tomasz Ogrodowski SOLID-BUD Developer 18 35278 10959.89
22. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 19 34711 10826.89
23. Krzysztof Nowak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 34632 10731.60
24. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 34573 10920.72
25. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 34211 10900.61
26. Bartosz Reimann GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 32492 10710.11
27. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 20 32229 10611.45
28. Wojciech Martynów SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 21 31737 10511.29
29. Patryk Krawczyk KLINIKA WIŚNIOWA 15 31268 20084.53
30. Maciej Michalski BOHAR PALETY BASKET 18 31148 10730.44
31. Armand Pisarczyk SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 31104 10555.20
32. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 30981 10721.17
33. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 19 30894 10626.00
34. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 16 30786 10924.13
35. Piotr Siepsiak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 21 30271 10441.48
36. Remigiusz Witkiewicz BOHAR PALETY BASKET 20 30161 10508.05
37. Paweł Boharewicz BOHAR PALETY BASKET 20 29979 10498.95
38. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 29876 10757.41
39. Artur Barański KLINIKA WIŚNIOWA 16 29283 10830.19
40. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 20 29227 10461.35
41. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 28853 10518.58
42. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 24 27840 10160.00
43. Nicolas Sarnowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 27817 10986.93
44. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 20 27817 10390.85
45. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 20 27607 10380.35
46. Krzysztof Cytrycki EXPETO 20 27513 10375.65
47. Grzegorz Rozmarynowski EXPETO 21 27448 10307.05
48. Michał Brukszta GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 27348 10823.20
49. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 27058 10503.22
50. Dominik Chociaj BOHAR PALETY BASKET 17 26890 10581.76
51. Karol Dobrzyński GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 25218 10576.13
52. Kamil Tomiak EXPETO 21 24953 10188.24
53. Adrian Chojnacki KLINIKA WIŚNIOWA 13 24786 10906.62
54. Marcin Kurkiewicz IAG - GT LAKIERY 24 24765 10031.88
55. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 23 24500 10065.22
56. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY BASKET 15 23640 10576.00
57. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 23436 10674.00
58. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 14 23074 10648.14
59. Łukasz Dziug NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 10 22782 20278.20
60. Sławomir Olszewski SOLID-BUD Developer 13 22687 10745.15
61. Mariusz Jakubowski SOLID-BUD Developer 15 22221 10481.40
62. Ronald Wright GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 21260 10635.38
63. Jakub Radkiewicz IAG - GT LAKIERY 15 21074 10404.93
64. Przemysław Rataj EXPETO 24 20853 868.88
65. Michał Lewandowski BOHAR PALETY BASKET 11 20803 10891.18
66. Olaf Milej BOHAR PALETY BASKET 12 20742 10728.50
67. Andrzej Zabłocki SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 11 20033 10821.18
68. Jakub Sanocki KLINIKA WIŚNIOWA 11 19959 10814.45
69. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 19699 10231.19
70. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 15 17153 10143.53
71. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 16878 10687.80
72. Piotr Gałka ALDEMED Centrum Medyczne 20 16729 836.45
73. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY BASKET 19 16180 851.58
74. Bartosz Dzikowicz KLINIKA WIŚNIOWA 10 15773 10577.30
75. Damian Szkudlarski EXPETO 14 15763 10125.93
76. Piotr Napierała BOHAR PALETY BASKET 13 15650 10203.85
77. Mads Busk Jepsen ALDEMED Centrum Medyczne 14 15262 10090.14
78. Wojciech Falbagowski EXPETO 14 14451 10032.21
79. Marcin Najdek SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 16 13286 830.38
80. Dariusz Antecki BOHAR PALETY BASKET 14 11804 843.14
81. Tomasz Nowacki IAG - GT LAKIERY 17 11737 690.41
82. Krzysztof Jagiełowicz SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 11 9716 883.27

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska