Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WATAHA.PL tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
06.10.2017 20:25 ESCO CENTRUM RECYKLINGU (d) 61 : 100 P 61 18 52 34.6 4 16 25.0 22 68 32.4 13 21 61.9 12 21 33 16 18 19 14 9 1 0 52
14.10.2017 15:00 ZSM Zastal (d) 54 : 62 P 54 20 49 40.8 2 14 14.3 22 63 34.9 8 17 47.1 11 31 42 16 18 18 18 7 0 1 51
18.10.2017 20:00 EXPETO (d) 80 : 74 W 80 25 54 46.3 4 13 30.8 29 67 43.3 18 27 66.7 11 26 37 22 22 16 15 13 5 0 95
28.10.2017 18:00 EXPETO (d) 62 : 48 W 62 18 48 37.5 5 20 25.0 23 68 33.8 11 14 78.6 15 35 50 14 15 14 16 8 4 3 74
04.11.2017 17:00 KORONA FELGENHAUER LUBSKO (w) 84 : 78 P 78 18 35 51.4 10 31 32.3 28 66 42.4 12 19 63.2 8 27 35 21 20 19 14 4 4 0 83
12.11.2017 13:15 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 90 : 55 P 55 18 39 46.2 4 19 21.1 22 58 37.9 7 9 77.8 6 26 32 15 15 7 17 6 0 2 53
18.11.2017 17:30 GAMA OLSZEWSCY (w) 68 : 85 W 85 32 46 69.6 5 14 35.7 37 60 61.7 6 12 50.0 8 26 34 34 16 14 20 10 1 1 115
25.11.2017 16:00 BOHAR PALETY (d) 75 : 62 W 75 23 53 43.4 7 26 26.9 30 79 38.0 8 17 47.1 19 22 41 20 22 18 11 14 5 0 86
02.12.2017 13:00 SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL (w) 67 : 83 W 83 25 50 50.0 10 23 43.5 35 73 47.9 3 4 75.0 18 38 56 25 11 9 14 4 1 2 116
10.12.2017 17:30 KLINIKA WIŚNIOWA (d) 62 : 61 W 62 22 51 43.1 4 20 20.0 26 71 36.6 6 11 54.5 12 31 43 13 14 10 15 11 6 3 70
06.01.2018 13:45 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (w) 72 : 93 W 93 29 46 63.0 10 32 31.3 39 78 50.0 5 8 62.5 15 37 52 34 16 6 19 9 3 2 130
14.01.2018 12:30 ESCO CENTRUM RECYKLINGU (w) 63 : 73 W 73 26 49 53.1 4 19 21.1 30 68 44.1 9 14 64.3 14 36 50 19 17 15 18 8 2 2 91
21.02.2018 20:00 EXPETO (w) 69 : 97 W 97 31 48 64.6 8 25 32.0 39 73 53.4 11 14 78.6 12 22 34 31 16 16 5 12 4 0 136
25.02.2018 12:30 ZSM Zastal (w) 60 : 66 W 66 16 32 50.0 8 29 27.6 24 61 39.3 10 17 58.8 7 27 34 14 22 16 18 11 2 3 65
03.03.2018 18:00 GAMA OLSZEWSCY (d) 72 : 54 W 72 21 43 48.8 8 26 30.8 29 69 42.0 6 9 66.7 10 30 40 16 13 8 11 6 3 3 83
10.03.2018 13:00 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 79 : 73 W 79 27 48 56.3 6 20 30.0 33 68 48.5 7 11 63.6 10 31 41 29 15 10 11 6 0 3 105
11.03.2018 14:15 KORONA FELGENHAUER LUBSKO (d) 79 : 85 P 79 27 50 54.0 8 40 20.0 35 90 38.9 1 3 33.3 13 39 52 25 25 11 15 6 1 2 91
17.03.2018 16:15 BOHAR PALETY (w) 84 : 92 W 92 33 52 63.5 6 27 22.2 39 79 49.4 8 11 72.7 7 36 43 35 18 11 10 7 5 0 129
24.03.2018 15:45 SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL (d) 90 : 55 W 90 32 46 69.6 7 26 26.9 39 72 54.2 5 8 62.5 9 41 50 30 14 6 15 12 7 0 138
04.04.2018 20:00 EXPETO (w) 66 : 79 W 79 26 46 56.5 7 23 30.4 33 69 47.8 6 10 60.0 4 34 38 24 17 9 11 8 1 0 99
08.04.2018 13:30 KLINIKA WIŚNIOWA (w) 20 : 0 P 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.2018 11:30 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (d) 92 : 84 W 92 30 57 52.6 7 25 28.0 37 82 45.1 11 17 64.7 18 30 48 24 19 15 16 10 5 3 112
21.04.2018 14:45 EXPETO (d) 68 : 73 P 68 20 44 45.5 7 28 25.0 27 72 37.5 7 13 53.8 12 32 44 18 21 15 14 11 7 3 83
22.04.2018 13:15 EXPETO (d) 81 : 67 W 81 25 47 53.2 4 21 19.0 29 68 42.6 19 27 70.4 10 37 47 14 20 22 12 10 2 2 95
09.05.2018 20:00 EXPETO (d) 75 : 68 W 75 26 48 54.2 6 28 21.4 32 76 42.1 5 11 45.5 15 33 48 23 21 13 13 15 1 1 99
12.05.2018 15:45 ZSM Zastal (w) 79 : 86 W 86 20 44 45.5 8 23 34.8 28 67 41.8 22 39 56.4 13 28 41 22 20 26 17 12 4 0 92
13.05.2018 16:00 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 61 : 66 P 61 15 40 37.5 9 30 30.0 24 70 34.3 4 12 33.3 14 27 41 19 25 19 14 7 1 4 61

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska