Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 22 121974 50544.27
2. Łukasz Samel GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 117367 50868.35
3. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 22 115585 50253.86
4. Paweł Kuciemba SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 109848 60865.50
5. Łukasz Dziug NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 107071 50948.39
6. Patryk Malus KLINIKA WIŚNIOWA 20 102581 50129.05
7. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 101113 50947.82
8. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 100049 50002.45
9. Adrian Krawczyk KLINIKA WIŚNIOWA 14 97712 60979.43
10. Tomasz Wróbel KLINIKA WIŚNIOWA 21 95091 40528.14
11. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 91642 50091.22
12. Patrick Gabler GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 89327 60380.50
13. Jakub Sanocki KLINIKA WIŚNIOWA 14 88272 60305.14
14. Przemysław Szpakowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 87739 40874.39
15. Bartosz Dzikowicz KLINIKA WIŚNIOWA 20 85281 40264.05
16. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 51242 20329.18
17. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY BASKET 22 46722 20123.73
18. Krzysztof Masłowski EXPETO 21 41847 10992.71
19. Adrian Magdziej GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 40463 20023.15
20. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 20 40328 20016.40
21. Jakub Urbanek KLINIKA WIŚNIOWA 21 40269 10917.57
22. Konrad Urbaniak EXPETO 21 39999 10904.71
23. Wojciech Szcześniak BOHAR PALETY BASKET 21 39753 10893.00
24. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 39547 10797.59
25. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 20 39272 10963.60
26. Adam Łazaruk BOHAR PALETY BASKET 20 38844 10942.20
27. Adam Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 16 37890 20368.13
28. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 37465 10873.25
29. Remigiusz Witkiewicz EXPETO 22 37133 10687.86
30. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 20 36496 10824.80
31. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 35951 10711.95
32. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 35752 10881.68
33. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 20 35741 10787.05
34. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 18 35701 10983.39
35. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 21 34837 10658.90
36. Marcin Kurkiewicz IAG - GT LAKIERY 20 34148 10707.40
37. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 33799 10988.18
38. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 18 33442 10857.89
39. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 21 33419 10591.38
40. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 20 32952 10647.60
41. Patryk Krawczyk KLINIKA WIŚNIOWA 18 32882 10826.78
42. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 32285 20152.33
43. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 18 32254 10791.89
44. Michał Lewandowski SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 32031 10601.55
45. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 31796 10589.80
46. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 31589 10504.24
47. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 21 31419 10496.14
48. Andrzej Zabłocki SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 31277 10563.85
49. Szymon Chorągwicki KLINIKA WIŚNIOWA 18 30876 10715.33
50. Wojciech Nieśpiał SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 21 30870 10470.00
51. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 17 30785 10810.88
52. Artur Barański KLINIKA WIŚNIOWA 16 30743 10921.44
53. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 16 30584 10911.50
54. Krzysztof Nowak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 28900 10445.00
55. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 17 27555 10620.88
56. Łukasz Terpiłowski SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 15 26577 10771.80
57. Radosław Flugel EXPETO 22 26271 10194.14
58. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 26213 10310.65
59. Dominik Chociaj SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 26062 10303.10
60. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 25311 10332.16
61. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 13 25158 10935.23
62. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 23848 10834.46
63. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 17 23554 10385.53
64. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY BASKET 16 22100 10381.25
65. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 14 21869 10562.07
66. Armand Pisarczyk SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 19 21813 10148.05
67. Marcin Kruger SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 21216 10632.00
68. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 16 20934 10308.38
69. Piotr Siepsiak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 20 20822 10041.10
70. Ronald Wright BOHAR PALETY BASKET 14 20692 10478.00
71. Mateusz Michniewicz BOHAR PALETY BASKET 14 20190 10442.14
72. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 16 19724 10232.75
73. Krzysztof Kamiński KORONA LUBSKO 13 19377 10490.54
74. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 18831 10569.25
75. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 18 17252 958.44
76. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 18 16961 942.28
77. Wojciech Martynów SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 15 16844 10122.93
78. Piotr Napierała BOHAR PALETY BASKET 13 16665 10281.92
79. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 12 16315 10359.58
80. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 11 16073 10461.18
81. Piotr Gałka ALDEMED Centrum Medyczne 13 15081 10160.08
82. Dariusz Antecki BOHAR PALETY BASKET 19 14981 788.47
83. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 11 14075 10279.55
84. Bartosz Krajewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 13 14027 10079.00
85. Bartosz Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 12 13904 10158.67
86. Bartosz Reimann GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 13673 10051.77

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska