Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KORONA LUBSKO 93.74 19 27.21 47.42 57.4 9.53 28.37 33.6 36.74 75.79 48.5 10.74 16.63 64.6 11.89 33.63 45.53 22.05 13.58 15.58 11.05 7.89 1.53 2 0.71 110.79 71.32
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 82.6 20 27.05 51.4 52.6 6.45 21.2 30.4 33.5 72.6 46.1 9.15 13.65 67 14 33.1 47.1 20.9 14.95 13.4 13.45 8.2 1.95 1.55 0.61 100.05 76.2
GALERIA SREBRA HILENBRAND 81.65 20 22.45 45.05 49.8 8.75 26.8 32.6 31.2 71.85 43.4 10.5 16.75 62.7 16.85 33.1 49.95 17.75 17.05 15.3 13.35 6.9 3.25 1.33 0.52 95.85 58.25
GEODEZJA CYTRYCKI 81.11 19 22.05 43.26 51 9.16 28.79 31.8 31.21 72.05 43.3 9.53 15.84 60.1 11.74 32.68 44.42 16 16.42 15.32 12.63 7.32 2.11 1.27 0.58 87.63 26.32
BACHUSY 80.72 18 28.78 53.83 53.5 3.89 15.94 24.4 32.67 69.78 46.8 11.5 19.39 59.3 13.89 31.83 45.72 18.83 15.06 16.61 18 8.44 2.33 1.05 0.47 89.44 -2.5
DRIVE PRO 80.5 18 28.89 58.44 49.4 3.72 15 24.8 32.61 73.44 44.4 11.56 17.11 67.5 13.72 31.33 45.06 21.28 16.39 16.28 13.61 10.72 2.61 1.56 0.79 97.33 54.17
ALDEMED Centrum Medyczne 78.68 19 19.53 38.89 50.2 10.11 32.16 31.4 29.63 71.05 41.7 9.32 16 58.2 14.26 31.42 45.68 18.79 12.21 14.84 13.37 9.63 1.42 1.41 0.72 89.95 51.84
KAWON AVE-GTI 76.75 20 23.1 48.35 47.8 6.5 23.2 28 29.6 71.55 41.4 11.05 16.1 68.6 9.35 27.7 37.05 15.9 14.3 14.9 9.05 8.8 1.1 1.76 0.97 80.75 -15
IAG - GT LAKIERY 75.37 19 22.95 46.79 49 6.79 26.11 26 29.74 72.89 40.8 9.11 16.21 56.2 13.53 31.11 44.63 18.84 19.16 15.05 13.95 8.21 3.16 1.35 0.59 82 -7.37
NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 71.63 19 14.53 32.84 44.2 10.63 37.89 28.1 25.16 70.74 35.6 10.68 16.53 64.6 10.37 30.16 40.53 11.16 14.37 14.63 12 5.95 1.58 0.93 0.5 64.26 -89.47
WIĘZIENIE STANOWE OHIO 66.47 19 22.95 53.37 43 3.21 15.37 20.9 26.16 68.74 38.1 10.95 17.32 63.2 12.16 27.53 39.68 14.05 16.74 15.63 15.05 8.37 1.74 0.93 0.56 62.58 -80.53
EXPETO 59.78 18 17.28 40.28 42.9 6.28 24.5 25.6 23.56 64.78 36.4 6.39 12.94 49.4 8.89 26.56 35.44 11.11 12.78 13.61 14.06 4.94 1.22 0.79 0.35 47.11 -154.72

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska