Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Michał Prałat Lubuskie, NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 13 34 2.62 97 7.46
2. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 39 3.00 78 6.00
3. Krzysztof Der BACHUSY 11 28 2.55 59 5.36
4. Adrian Krawczyk KAWON AVE-GTI 19 25 1.32 101 5.32
5. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 17 40 2.35 79 4.65
6. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 14 37 2.64 65 4.64
7. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 18 40 2.22 75 4.17
8. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI, EXPETO 16 48 3.00 66 4.13
9. Olaf Milej KAWON AVE-GTI 11 21 1.91 45 4.09
10. Michał Lewandowski DRIVE PRO 15 34 2.27 57 3.80
11. Łukasz Samel GEODEZJA CYTRYCKI 18 42 2.33 65 3.61
12. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 39 2.05 67 3.53
13. Piotr Darzynkiewicz BACHUSY 14 24 1.71 49 3.50
14. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 19 25 1.32 65 3.42
15. Patryk Krawczyk KAWON AVE-GTI 17 30 1.76 58 3.41
16. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 14 28 2.00 47 3.36
17. Adam Stefanowicz GEODEZJA CYTRYCKI 10 12 1.20 33 3.30
18. Krzysztof Kamiński KORONA LUBSKO 12 27 2.25 37 3.08
19. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 48 3.20 45 3.00
20. Paweł Sługocki EXPETO 11 21 1.91 33 3.00
21. Jakub Radkiewicz GEODEZJA CYTRYCKI 11 23 2.09 33 3.00
22. Wojciech Falbagowski EXPETO 17 16 0.94 50 2.94
23. Artur Borkowski BACHUSY 16 31 1.94 47 2.94
24. Tomasz Ogrodowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 36 2.77 37 2.85
25. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 21 1.62 36 2.77
26. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 13 44 3.38 36 2.77
27. Michał Brukszta GALERIA SREBRA HILENBRAND 18 23 1.28 49 2.72
28. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 56 2.80 53 2.65
29. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 20 1.54 34 2.62
30. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 32 1.60 52 2.60
31. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 16 46 2.88 41 2.56
32. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 15 1.07 35 2.50
33. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 18 18 1.00 44 2.44
34. Oskar Zadrejko BACHUSY 10 21 2.10 24 2.40
35. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 19 64 3.37 45 2.37
36. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 61 3.05 47 2.35
37. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 19 57 3.00 44 2.32
38. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 19 42 2.21 43 2.26
39. Krzysztof Czerski BACHUSY 16 36 2.25 36 2.25
40. Damian Szkudlarski EXPETO 17 32 1.88 38 2.24
41. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 31 2.21 31 2.21
42. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 32 1.88 37 2.18
43. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 19 45 2.37 41 2.16
44. Grzegorz Gwarda GEODEZJA CYTRYCKI 19 55 2.89 41 2.16
45. Radosław Flugel EXPETO 18 57 3.17 37 2.06
46. Gracjan Pietryka Lubuskie, KAWON AVE-GTI 10 16 1.60 20 2.00
47. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 45 3.21 28 2.00
48. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 11 12 1.09 22 2.00
49. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 16 20 1.25 32 2.00
50. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 30 1.50 39 1.95
51. Krzysztof Cytrycki GEODEZJA CYTRYCKI 17 39 2.29 33 1.94
52. Piotr Gałka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 12 22 1.83 22 1.83
53. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 15 16 1.07 26 1.73
54. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 13 18 1.38 22 1.69
55. Dominik Chociaj DRIVE PRO 9 19 2.11 14 1.56
56. Marek Urbański GEODEZJA CYTRYCKI 13 28 2.15 20 1.54
57. Jakub Urbanek KAWON AVE-GTI 18 38 2.11 27 1.50
58. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 13 21 1.62 19 1.46
59. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 11 20 1.82 16 1.45
60. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 52 2.89 26 1.44
61. Marcin Kurkiewicz GEODEZJA CYTRYCKI 18 32 1.78 26 1.44
62. Robert Jankowski GEODEZJA CYTRYCKI 16 37 2.31 22 1.38
63. Jacek Pluciński EXPETO 17 41 2.41 23 1.35
64. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 29 1.53 25 1.32
65. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 15 36 2.40 19 1.27
66. Paweł Czerwonogrodzki BACHUSY 12 25 2.08 15 1.25
67. Tomasz Polewski BACHUSY 10 9 0.90 12 1.20
68. Krzysztof Jagiełowicz DRIVE PRO 13 20 1.54 15 1.15
69. Tomasz Wróbel KAWON AVE-GTI 15 49 3.27 17 1.13
70. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 29 1.81 18 1.13
71. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 16 1.14 15 1.07
72. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 18 27 1.50 19 1.06
73. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 23 1.35 17 1.00
74. Maciej Przecławski BACHUSY 16 24 1.50 16 1.00
75. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 32 1.88 16 0.94
76. Paweł Jakubowski BACHUSY 18 28 1.56 16 0.89
77. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 34 2.43 12 0.86
78. Patryk Wawrzyński KAWON AVE-GTI 13 26 2.00 11 0.85
79. Andrzej Der BACHUSY 13 14 1.08 11 0.85
80. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 18 29 1.61 15 0.83
81. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 24 2.18 9 0.82
82. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 10 22 2.20 8 0.80
83. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 15 16 1.07 11 0.73
84. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 11 6 0.55 8 0.73
85. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 14 1.00 10 0.71
86. Tomasz Górski BACHUSY 10 13 1.30 7 0.70
87. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 24 1.85 9 0.69
88. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 32 2.46 9 0.69
89. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 28 1.56 12 0.67
90. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 15 26 1.73 10 0.67
91. Michał Owsianowski Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 11 20 1.82 7 0.64
92. Łukasz Burdzy Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 13 30 2.31 8 0.62
93. Leszek Milewski BACHUSY 12 18 1.50 7 0.58
94. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 14 29 2.07 8 0.57
95. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 38 2.00 10 0.53
96. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 18 31 1.72 9 0.50
97. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 18 27 1.50 9 0.50
98. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 12 19 1.58 6 0.50
99. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 48 2.40 10 0.50
100. Przemysław Szpakowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 19 1.36 5 0.36
101. Arkadiusz Wieczorek DRIVE PRO 10 12 1.20 3 0.30
102. Mateusz Griese Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 10 24 2.40 2 0.20
103. Marcin Sacha GEODEZJA CYTRYCKI 11 12 1.09 2 0.18
104. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 12 15 1.25 2 0.17
105. Bartosz Dzikowicz KAWON AVE-GTI 19 13 0.68 1 0.05

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska