Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 90 4.50 173 8.65 263 13.15
2. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 84 4.20 103 5.15 187 9.35
3. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 18 22 1.22 163 9.06 185 10.28
4. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 19 58 3.05 123 6.47 181 9.53
5. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI, EXPETO 16 10 0.63 147 9.19 157 9.81
6. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 16 72 4.50 70 4.38 142 8.88
7. Piotr Darzynkiewicz BACHUSY 14 44 3.14 97 6.93 141 10.07
8. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 17 58 3.41 82 4.82 140 8.24
9. Michał Lewandowski DRIVE PRO 15 58 3.87 80 5.33 138 9.20
10. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 19 55 2.89 80 4.21 135 7.11
11. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 15 28 1.87 104 6.93 132 8.80
12. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 26 2.00 105 8.08 131 10.08
13. Tomasz Ogrodowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 68 5.23 63 4.85 131 10.08
14. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 18 26 1.44 104 5.78 130 7.22
15. Grzegorz Gwarda GEODEZJA CYTRYCKI 19 55 2.89 74 3.89 129 6.79
16. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 19 31 1.63 92 4.84 123 6.47
17. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 46 3.54 73 5.62 119 9.15
18. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 22 1.57 97 6.93 119 8.50
19. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 18 33 1.83 86 4.78 119 6.61
20. Tomasz Wróbel KAWON AVE-GTI 15 35 2.33 83 5.53 118 7.87
21. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 27 1.80 89 5.93 116 7.73
22. Artur Borkowski BACHUSY 16 39 2.44 76 4.75 115 7.19
23. Marcin Kurkiewicz GEODEZJA CYTRYCKI 18 26 1.44 89 4.94 115 6.39
24. Radosław Flugel EXPETO 18 24 1.33 90 5.00 114 6.33
25. Krzysztof Cytrycki GEODEZJA CYTRYCKI 17 31 1.82 80 4.71 111 6.53
26. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 16 15 0.94 94 5.88 109 6.81
27. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 26 2.00 81 6.23 107 8.23
28. Krzysztof Der BACHUSY 11 29 2.64 77 7.00 106 9.64
29. Jakub Urbanek KAWON AVE-GTI 18 18 1.00 86 4.78 104 5.78
30. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 17 0.85 82 4.10 99 4.95
31. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 28 1.40 69 3.45 97 4.85
32. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 27 1.42 70 3.68 97 5.11
33. Damian Szkudlarski EXPETO 17 42 2.47 53 3.12 95 5.59
34. Jakub Radkiewicz GEODEZJA CYTRYCKI 11 29 2.64 66 6.00 95 8.64
35. Adrian Krawczyk KAWON AVE-GTI 19 12 0.63 82 4.32 94 4.95
36. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 15 38 2.53 54 3.60 92 6.13
37. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 24 1.26 67 3.53 91 4.79
38. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 31 1.55 58 2.90 89 4.45
39. Krzysztof Kamiński KORONA LUBSKO 12 14 1.17 73 6.08 87 7.25
40. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 27 1.59 60 3.53 87 5.12
41. Krzysztof Czerski BACHUSY 16 22 1.38 60 3.75 82 5.13
42. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 31 1.82 48 2.82 79 4.65
43. Patryk Krawczyk KAWON AVE-GTI 17 16 0.94 59 3.47 75 4.41
44. Robert Jankowski GEODEZJA CYTRYCKI 16 15 0.94 60 3.75 75 4.69
45. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 14 12 0.86 62 4.43 74 5.29
46. Jacek Pluciński EXPETO 17 21 1.24 52 3.06 73 4.29
47. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 11 23 2.09 50 4.55 73 6.64
48. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 14 20 1.43 53 3.79 73 5.21
49. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 32 2.29 39 2.79 71 5.07
50. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 15 0.83 56 3.11 71 3.94
51. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 19 15 0.79 56 2.95 71 3.74
52. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 13 20 1.54 50 3.85 70 5.38
53. Łukasz Samel GEODEZJA CYTRYCKI 18 13 0.72 55 3.06 68 3.78
54. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 13 22 1.69 46 3.54 68 5.23
55. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 15 15 1.00 50 3.33 65 4.33
56. Paweł Jakubowski BACHUSY 18 19 1.06 46 2.56 65 3.61
57. Adam Stefanowicz GEODEZJA CYTRYCKI 10 11 1.10 52 5.20 63 6.30
58. Michał Brukszta GALERIA SREBRA HILENBRAND 18 17 0.94 44 2.44 61 3.39
59. Wojciech Falbagowski EXPETO 17 7 0.41 54 3.18 61 3.59
60. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 13 30 2.31 29 2.23 59 4.54
61. Paweł Sługocki EXPETO 11 20 1.82 36 3.27 56 5.09
62. Olaf Milej KAWON AVE-GTI 11 9 0.82 47 4.27 56 5.09
63. Gracjan Pietryka Lubuskie, KAWON AVE-GTI 10 20 2.00 33 3.30 53 5.30
64. Andrzej Der BACHUSY 13 20 1.54 33 2.54 53 4.08
65. Oskar Zadrejko BACHUSY 10 22 2.20 31 3.10 53 5.30
66. Michał Prałat Lubuskie, NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 13 15 1.15 37 2.85 52 4.00
67. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 9 0.50 43 2.39 52 2.89
68. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 14 1.00 38 2.71 52 3.71
69. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 16 1.23 34 2.62 50 3.85
70. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 18 7 0.39 43 2.39 50 2.78
71. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 19 24 1.26 24 1.26 48 2.53
72. Paweł Czerwonogrodzki BACHUSY 12 15 1.25 33 2.75 48 4.00
73. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 11 11 1.00 36 3.27 47 4.27
74. Przemysław Szpakowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 9 0.64 38 2.71 47 3.36
75. Marcin Sacha GEODEZJA CYTRYCKI 11 6 0.55 39 3.55 45 4.09
76. Patryk Wawrzyński KAWON AVE-GTI 13 15 1.15 29 2.23 44 3.38
77. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 16 1.14 28 2.00 44 3.14
78. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 18 1.29 26 1.86 44 3.14
79. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 8 0.57 35 2.50 43 3.07
80. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 18 8 0.44 33 1.83 41 2.28
81. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 14 15 1.07 24 1.71 39 2.79
82. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 15 13 0.87 25 1.67 38 2.53
83. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 8 0.47 28 1.65 36 2.12
84. Krzysztof Jagiełowicz DRIVE PRO 13 18 1.38 18 1.38 36 2.77
85. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 4 0.25 31 1.94 35 2.19
86. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 5 0.26 30 1.58 35 1.84
87. Bartosz Dzikowicz KAWON AVE-GTI 19 11 0.58 24 1.26 35 1.84
88. Dominik Chociaj DRIVE PRO 9 4 0.44 29 3.22 33 3.67
89. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 12 6 0.50 27 2.25 33 2.75
90. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 18 6 0.33 26 1.44 32 1.78
91. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 12 10 0.83 21 1.75 31 2.58
92. Marek Urbański GEODEZJA CYTRYCKI 13 10 0.77 20 1.54 30 2.31
93. Mateusz Griese Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 10 10 1.00 20 2.00 30 3.00
94. Maciej Przecławski BACHUSY 16 4 0.25 26 1.63 30 1.88
95. Piotr Gałka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 12 8 0.67 20 1.67 28 2.33
96. Leszek Milewski BACHUSY 12 5 0.42 23 1.92 28 2.33
97. Michał Owsianowski Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 11 4 0.36 20 1.82 24 2.18
98. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 3 0.23 21 1.62 24 1.85
99. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 10 8 0.80 14 1.40 22 2.20
100. Łukasz Burdzy Lubuskie, IAG - GT LAKIERY 13 3 0.23 17 1.31 20 1.54
101. Tomasz Polewski BACHUSY 10 2 0.20 16 1.60 18 1.80
102. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 11 5 0.45 12 1.09 17 1.55
103. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 5 0.45 11 1.00 16 1.45
104. Tomasz Górski BACHUSY 10 2 0.20 11 1.10 13 1.30
105. Arkadiusz Wieczorek DRIVE PRO 10 6 0.60 6 0.60 12 1.20

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska