Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 8 49 6.13
2. Andrzej Zabłocki Lubuskie, DRIVE PRO 6 33 5.50
3. Radosław Duszyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 42 5.25
4. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 8 42 5.25
5. Robert Morkowski Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 41 5.13
6. Mario Ristić Lubuskie, EXPETO 9 46 5.11
7. Karol Bednarczyk BACHUSY 5 25 5.00
8. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 44 4.89
9. Adrian Łopiński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 6 28 4.67
10. Łukasz Samel Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 6 28 4.67
11. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 10 46 4.60
12. Łukasz Terpiłowski Lubuskie, DRIVE PRO 5 22 4.40
13. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 22 4.40
14. Adrian Krawczyk GEODEZJA CYTRYCKI 6 26 4.33
15. Krzysztof Masłowski Lubuskie, EXPETO 6 26 4.33
16. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 5 21 4.20
17. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 28 4.00
18. Jacek Sołtysik Lubuskie, DRIVE PRO 4 16 4.00
19. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 32 4.00
20. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 11 43 3.91
21. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 19 3.80
22. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 10 38 3.80
23. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 30 3.75
24. Paweł Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 26 3.71
25. Armand Pisarczyk Lubuskie, DRIVE PRO 5 18 3.60
26. Maciej Przecławski Lubuskie, BACHUSY 7 25 3.57
27. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 8 27 3.38
28. Adam Stefanowicz Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 4 12 3.00
29. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 27 3.00
30. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 24 3.00
31. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 10 29 2.90
32. Patryk Malus Lubuskie, BACHUSY 7 20 2.86
33. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 22 2.75
34. Piotr Siepsiak Lubuskie, DRIVE PRO 7 19 2.71
35. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 27 2.70
36. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 21 2.63
37. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 13 2.60
38. Łukasz Brzózka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 10 2.50
39. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 7 17 2.43
40. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 23 2.30
41. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 20 2.22
42. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 10 22 2.20
43. Krzysztof Walczak GEODEZJA CYTRYCKI 7 15 2.14
44. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 7 15 2.14
45. Maciej Jeziorski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 8 2.00
46. Mateusz Błoszyk Lubuskie, ARPOL BC 4 8 2.00
47. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 20 2.00
48. Wojciech Nieśpiał Lubuskie, DRIVE PRO 6 12 2.00
49. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 7 14 2.00
50. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 8 15 1.88
51. Jacek Dudka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 15 1.88
52. Jacek Pluciński Lubuskie, EXPETO 7 13 1.86
53. Radosław Flugel Lubuskie, EXPETO 7 13 1.86
54. Daniel Waloryszek Lubuskie, ARPOL BC 4 7 1.75
55. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 8 14 1.75
56. Krzysztof Der Lubuskie, BACHUSY 4 7 1.75
57. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 15 1.67
58. Krzysztof Czerski Lubuskie, BACHUSY 6 10 1.67
59. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 6 10 1.67
60. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 8 13 1.63
61. Marcin Chałupczyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 8 1.60
62. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 5 8 1.60
63. Paweł Sługocki Lubuskie, EXPETO 7 11 1.57
64. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 11 1.57
65. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 9 14 1.56
66. Michał Lewandowski Lubuskie, DRIVE PRO 6 9 1.50
67. Tomasz Wróbel Lubuskie, BACHUSY 8 12 1.50
68. Krzysztof Nowak Lubuskie, DRIVE PRO 5 7 1.40
69. Paweł Jakubowski Lubuskie, BACHUSY 6 8 1.33
70. Łukasz Jarowicz Lubuskie, ARPOL BC 3 4 1.33
71. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 10 13 1.30
72. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 9 1.29
73. Damian Szkudlarski Lubuskie, EXPETO 7 9 1.29
74. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 10 1.25
75. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 10 1.25
76. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 5 1.25
77. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 6 1.20
78. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 11 1.10
79. Konrad Witrylak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 7 1.00
80. Krzysztof Cytrycki Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 7 7 1.00
81. Przemysław Bukowski Lubuskie, ARPOL BC 2 2 1.00
82. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 7 0.88
83. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 8 7 0.88
84. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 6 0.86
85. Wojciech Martynów Lubuskie, DRIVE PRO 6 5 0.83
86. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 4 0.80
87. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 4 0.80
88. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 8 0.80
89. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 10 8 0.80
90. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 3 0.75
91. Arkadiusz Wieczorek Lubuskie, DRIVE PRO 4 3 0.75
92. Marcin Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 3 0.75
93. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 5 0.71
94. Przemysław Rataj Lubuskie 3 2 0.67
95. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 8 5 0.63
96. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 3 0.60
97. Grzegorz Mowczan Lubuskie, ARPOL BC 4 2 0.50
98. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 3 0.50
99. Grzegorz Gwarda Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 5 2 0.40
100. Marcin Kozera Lubuskie, ARPOL BC 4 1 0.25
101. Michał Napierała Lubuskie, ARPOL BC 4 1 0.25
102. Przemysław Jaworski Lubuskie, ARPOL BC 4 1 0.25
103. Jędrzej Brodzik BACHUSY 4 1 0.25
104. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 1 0.17
105. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 1 0.14
106. Przemysław Marzec Lubuskie, ARPOL BC 2 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska