Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 7 13720 10960.00
2. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 6 13716 20286.00
3. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 6 12693 20115.50
4. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 11995 10713.57
5. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 7 11648 10664.00
6. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 11272 20254.40
7. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 6 10928 10821.33
8. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 5 10916 20183.20
9. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 10896 10556.57
10. Radosław Duszyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 10702 20140.40
11. Robert Morkowski Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 9861 10972.20
12. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 5 9633 10926.60
13. Mario Ristić Lubuskie, EXPETO 4 9600 20400.00
14. Jacek Dudka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 9527 10905.40
15. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 9098 20274.50
16. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 6 8621 10436.83
17. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 6 8381 10396.83
18. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 4 8232 20058.00
19. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 5 8199 10639.80
20. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 5 8189 10637.80
21. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 8079 10615.80
22. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 5 7995 10599.00
23. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 7725 10931.25
24. Tomasz Wróbel Lubuskie, BACHUSY 4 7665 10916.25
25. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 7608 10902.00
26. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 5 7581 10516.20
27. Michał Lewandowski Lubuskie, DRIVE PRO 4 7510 10877.50
28. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 5 7471 10494.20
29. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 4 7463 10865.75
30. Paweł Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 7349 10837.25
31. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 6 7275 10212.50
32. Maciej Jeziorski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 7238 10809.50
33. Łukasz Samel Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 3 7200 20400.00
34. Radosław Flugel Lubuskie, EXPETO 3 7180 20393.33
35. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 7119 10779.75
36. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 7058 10411.60
37. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 3 6891 20297.00
38. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 6857 20285.67
39. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 6788 10697.00
40. Krzysztof Walczak GEODEZJA CYTRYCKI 3 6673 20224.33
41. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 6511 10627.75
42. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 4 6509 10627.25
43. Maciej Przecławski Lubuskie, BACHUSY 3 6509 20169.67
44. Patryk Malus Lubuskie, BACHUSY 3 6328 20109.33
45. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 6238 20079.33
46. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 4 6031 10507.75
47. Damian Szkudlarski Lubuskie, EXPETO 3 5950 10983.33
48. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 6 5882 980.33
49. Andrzej Zabłocki Lubuskie, DRIVE PRO 3 5789 10929.67
50. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 5582 10116.40
51. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 5569 10856.33
52. Jacek Pluciński Lubuskie, EXPETO 3 5531 10843.67
53. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 5 5523 10104.60
54. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 5 5500 10100.00
55. Krzysztof Nowak Lubuskie, DRIVE PRO 4 5405 10351.25
56. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 3 5401 10800.33
57. Wojciech Nieśpiał Lubuskie, DRIVE PRO 3 5286 10762.00
58. Piotr Siepsiak Lubuskie, DRIVE PRO 4 5238 10309.50
59. Paweł Jakubowski Lubuskie, BACHUSY 3 4939 10646.33
60. Marcin Chałupczyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 4923 10641.00
61. Paweł Sługocki Lubuskie, EXPETO 3 4914 10638.00
62. Konrad Witrylak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 4801 10200.25
63. Krzysztof Cytrycki Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 2 4800 20400.00
64. Krzysztof Masłowski Lubuskie, EXPETO 2 4687 20343.50
65. Kamil Czapla IAG - GT LAKIERY 3 4587 10529.00
66. Marcin Kurkiewicz Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 2 4486 20243.00
67. Tomasz Koziński Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 3 4465 10488.33
68. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 5 4445 889.00
69. Łukasz Nahorski EXPETO 2 4390 20195.00
70. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 5 4308 861.60
71. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 4220 10406.67
72. Wojciech Martynów Lubuskie, DRIVE PRO 3 4145 10381.67
73. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 3 4120 10373.33
74. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 4 4093 10023.25
75. Krzysztof Czerski Lubuskie, BACHUSY 3 4004 10334.67
76. Krzysztof Der Lubuskie, BACHUSY 2 3989 10994.50
77. Adrian Krawczyk GEODEZJA CYTRYCKI 2 3817 10908.50
78. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 3 3807 10269.00
79. Karol Bednarczyk BACHUSY 2 3684 10842.00
80. Łukasz Terpiłowski Lubuskie, DRIVE PRO 2 3673 10836.50
81. Jacek Sołtysik Lubuskie, DRIVE PRO 2 3656 10828.00
82. Artur Borkowski Lubuskie, BACHUSY 2 3592 10796.00
83. Armand Pisarczyk Lubuskie, DRIVE PRO 2 3558 10779.00
84. Tomasz Bednarz KORONA LUBSKO 5 3392 678.40
85. Jerzy Teichert EXPETO 2 3348 10674.00
86. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 3203 10067.67
87. Arkadiusz Wieczorek Lubuskie, DRIVE PRO 3 3040 10013.33
88. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 3 2901 967.00
89. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 2815 938.33
90. Jędrzej Brodzik BACHUSY 4 2713 678.25
91. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 2549 10274.50
92. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 2388 10194.00
93. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 3 2282 760.67
94. Paweł Błażejewski IAG - GT LAKIERY 3 1911 637.00
95. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 1902 951.00
96. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 1605 535.00
97. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 3 1599 533.00
98. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 3 1273 424.33

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska