Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

DRIVE PRO tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Łukasz Terpiłowski 22 14 325 619:26 73 150 48.7 38 106 35.8 111 256 43.4 65 78 83.3 15 94 109 75 42 70 62 40 12 4 341 50
Andrzej Zabłocki 18 12 306 511:39 105 157 66.9 9 32 28.1 114 189 60.3 69 87 79.3 23 70 93 70 47 83 45 30 17 4 378 61
Michał Lewandowski 17 17 295 527:36 77 146 52.7 27 78 34.6 104 224 46.4 60 88 68.2 43 107 150 40 47 70 38 31 5 2 335 107
Krzysztof Cytrycki 20 18 272 547:20 66 117 56.4 38 125 30.4 104 242 43.0 26 29 89.7 14 97 111 28 47 29 29 24 4 8 269 8
Jacek Sołtysik 18 14 146 465:41 42 91 46.2 10 40 25.0 52 131 39.7 32 44 72.7 17 64 81 55 48 41 46 20 3 3 168 -9
Miłosz Zabłocki 19 11 136 431:59 52 112 46.4 5 18 27.8 57 130 43.8 17 27 63.0 22 26 48 25 35 27 37 19 5 11 113 -20
Krzysztof Nowak 17 8 108 372:34 33 96 34.4 10 36 27.8 43 132 32.6 12 17 70.6 29 76 105 9 25 14 10 8 6 7 132 -30
Armand Pisarczyk 16 2 78 286:50 15 44 34.1 15 42 35.7 30 86 34.9 3 5 60.0 8 23 31 34 11 6 24 4 2 65 -27
Wojciech Martynów 20 14 67 377:00 30 73 41.1 3 30 76 39.5 7 9 77.8 37 86 123 12 30 10 12 8 3 7 153 41
Piotr Siepsiak 22 5 63 396:05 12 29 41.4 12 38 31.6 24 67 35.8 3 6 50.0 3 30 33 40 45 8 34 14 2 72 66
Wojciech Nieśpiał 9 4 47 189:54 20 49 40.8 1 9 11.1 21 58 36.2 4 6 66.7 6 9 15 10 11 12 8 5 1 2 31 -11
Arkadiusz Wieczorek 7 1 9 73:56 1 5 20.0 2 11 18.2 3 16 18.8 1 2 50.0 1 7 8 2 8 1 6 4 3 -26

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michał Lewandowski 17 1.0 17.4 31:02 4.5 8.6 52.7 1.6 4.6 34.6 6.1 13.2 46.4 3.5 5.2 68.2 2.5 6.3 8.8 2.4 2.8 4.1 2.2 1.8 0.30 0.10 19.7 6.3
Andrzej Zabłocki 18 0.7 17.0 28:25 5.8 8.7 66.9 0.5 1.8 28.1 6.3 10.5 60.3 3.8 4.8 79.3 1.3 3.9 5.2 3.9 2.6 4.6 2.5 1.7 0.90 0.20 21.0 3.4
Łukasz Terpiłowski 22 0.6 14.8 28:09 3.3 6.8 48.7 1.7 4.8 35.8 5.0 11.6 43.4 3.0 3.5 83.3 0.7 4.3 5.0 3.4 1.9 3.2 2.8 1.8 0.50 0.20 15.5 2.3
Krzysztof Cytrycki 20 0.9 13.6 27:22 3.3 5.9 56.4 1.9 6.3 30.4 5.2 12.1 43.0 1.3 1.5 89.7 0.7 4.9 5.6 1.4 2.4 1.5 1.5 1.2 0.20 0.40 13.5 0.4
Jacek Sołtysik 18 0.8 8.1 25:52 2.3 5.1 46.2 0.6 2.2 25.0 2.9 7.3 39.7 1.8 2.4 72.7 0.9 3.6 4.5 3.1 2.7 2.3 2.6 1.1 0.20 0.20 9.3 -0.5
Miłosz Zabłocki 19 0.6 7.2 22:44 2.7 5.9 46.4 0.3 0.9 27.8 3.0 6.8 43.8 0.9 1.4 63.0 1.2 1.4 2.5 1.3 1.8 1.4 1.9 1.0 0.30 0.60 5.9 -1.1
Krzysztof Nowak 17 0.5 6.4 21:54 1.9 5.6 34.4 0.6 2.1 27.8 2.5 7.8 32.6 0.7 1.0 70.6 1.7 4.5 6.2 0.5 1.5 0.8 0.6 0.5 0.40 0.40 7.8 -1.8
Wojciech Nieśpiał 9 0.4 5.2 21:06 2.2 5.4 40.8 0.1 1.0 11.1 2.3 6.4 36.2 0.4 0.7 66.7 0.7 1.0 1.7 1.1 1.2 1.3 0.9 0.6 0.10 0.20 3.4 -1.2
Armand Pisarczyk 16 0.1 4.9 17:55 0.9 2.8 34.1 0.9 2.6 35.7 1.9 5.4 34.9 0.2 0.3 60.0 0.5 1.4 1.9 2.1 0.7 0.4 1.5 0.3 0.10 4.1 -1.7
Wojciech Martynów 20 0.7 3.4 18:51 1.5 3.7 41.1 0.2 1.5 3.8 39.5 0.4 0.5 77.8 1.9 4.3 6.2 0.6 1.5 0.5 0.6 0.4 0.20 0.40 7.7 2.1
Piotr Siepsiak 22 0.2 2.9 18:00 0.5 1.3 41.4 0.5 1.7 31.6 1.1 3.0 35.8 0.1 0.3 50.0 0.1 1.4 1.5 1.8 2.0 0.4 1.5 0.6 0.10 3.3 3.0
Arkadiusz Wieczorek 7 0.1 1.3 10:33 0.1 0.7 20.0 0.3 1.6 18.2 0.4 2.3 18.8 0.1 0.3 50.0 0.1 1.0 1.1 0.3 1.1 0.1 0.9 0.6 0.4 -3.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska