Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

IAG - GT LAKIERY tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mariusz Matczak 22 22 689 796:27 175 269 65.1 72 220 32.7 247 489 50.5 123 146 84.2 31 84 115 104 38 131 41 56 8 666 619
Mateusz Rusiński 26 26 523 927:15 199 325 61.2 27 60 45.0 226 385 58.7 44 62 71.0 96 237 333 54 61 61 43 44 13 747 665
Bartosz Banach 20 19 310 581:34 99 137 72.3 24 98 24.5 123 235 52.3 40 52 76.9 24 73 97 80 48 49 45 38 6 362 402
Jakub Paczkowski 23 11 301 672:48 51 101 50.5 61 213 28.6 112 314 35.7 16 28 57.1 17 95 112 88 43 23 51 41 13 290 462
Leszek Stankiewicz 15 11 150 409:36 44 82 53.7 16 59 27.1 60 141 42.6 14 20 70.0 29 74 103 22 39 18 14 15 6 195 315
Dariusz Kalinowski 19 19 134 522:17 47 80 58.8 10 48 20.8 57 128 44.5 10 16 62.5 12 70 82 105 30 22 31 42 1 256 372
Maciej Maćkiewicz 12 11 129 329:05 23 51 45.1 21 67 31.3 44 118 37.3 20 30 66.7 36 63 99 16 32 20 22 17 12 167 205
Karol Samborski 22 2 96 337:19 20 48 41.7 16 55 29.1 36 103 35.0 8 22 36.4 11 61 72 52 47 18 21 20 138 162
Piotr Zaradny 21 8 91 391:15 33 83 39.8 5 19 26.3 38 102 37.3 10 23 43.5 43 73 116 51 44 27 26 38 5 198 318
Marek Mazur 5 25 73:22 2 3 66.7 7 21 33.3 9 24 37.5 12 12 4 8 5 6 27 58
Łukasz Burdzy 6 1 16 80:43 6 10 60.0 1 11 9.1 7 21 33.3 1 2 50.0 3 10 13 5 4 2 4 5 20 44
Paweł Salak 9 10 52:01 3 13 23.1 1 6 16.7 4 19 21.1 1 8 12.5 2 4 6 3 3 7 2 1 -4 3
Paweł Błażejewski 3 9 25:34 4 5 80.0 4 4 9 44.4 1 1 100.0 1 2 3 1 3 1 3 5 10

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mariusz Matczak 22 1.0 31.3 36:12 8.0 12.2 65.1 3.3 10.0 32.7 11.2 22.2 50.5 5.6 6.6 84.2 1.4 3.8 5.2 4.7 1.7 6.0 1.9 2.5 0.40 30.3 28.1
Mateusz Rusiński 26 1.0 20.1 35:39 7.7 12.5 61.2 1.0 2.3 45.0 8.7 14.8 58.7 1.7 2.4 71.0 3.7 9.1 12.8 2.1 2.3 2.3 1.7 1.7 0.50 28.7 25.6
Bartosz Banach 20 1.0 15.5 29:04 5.0 6.9 72.3 1.2 4.9 24.5 6.2 11.8 52.3 2.0 2.6 76.9 1.2 3.7 4.9 4.0 2.4 2.5 2.3 1.9 0.30 18.1 20.1
Jakub Paczkowski 23 0.5 13.1 29:15 2.2 4.4 50.5 2.7 9.3 28.6 4.9 13.7 35.7 0.7 1.2 57.1 0.7 4.1 4.9 3.8 1.9 1.0 2.2 1.8 0.60 12.6 20.1
Maciej Maćkiewicz 12 0.9 10.8 27:25 1.9 4.3 45.1 1.8 5.6 31.3 3.7 9.8 37.3 1.7 2.5 66.7 3.0 5.3 8.3 1.3 2.7 1.7 1.8 1.4 1.00 13.9 17.1
Leszek Stankiewicz 15 0.7 10.0 27:18 2.9 5.5 53.7 1.1 3.9 27.1 4.0 9.4 42.6 0.9 1.3 70.0 1.9 4.9 6.9 1.5 2.6 1.2 0.9 1.0 0.40 13.0 21.0
Dariusz Kalinowski 19 1.0 7.1 27:29 2.5 4.2 58.8 0.5 2.5 20.8 3.0 6.7 44.5 0.5 0.8 62.5 0.6 3.7 4.3 5.5 1.6 1.2 1.6 2.2 0.10 13.5 19.6
Marek Mazur 5 5.0 14:40 0.4 0.6 66.7 1.4 4.2 33.3 1.8 4.8 37.5 2.4 2.4 0.8 1.6 1.0 1.2 5.4 11.6
Karol Samborski 22 0.1 4.4 15:20 0.9 2.2 41.7 0.7 2.5 29.1 1.6 4.7 35.0 0.4 1.0 36.4 0.5 2.8 3.3 2.4 2.1 0.8 1.0 0.9 6.3 7.4
Piotr Zaradny 21 0.4 4.3 18:37 1.6 4.0 39.8 0.2 0.9 26.3 1.8 4.9 37.3 0.5 1.1 43.5 2.0 3.5 5.5 2.4 2.1 1.3 1.2 1.8 0.20 9.4 15.1
Paweł Błażejewski 3 3.0 08:31 1.3 1.7 80.0 1.3 1.3 3.0 44.4 0.3 0.3 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 1.7 3.3
Łukasz Burdzy 6 0.2 2.7 13:27 1.0 1.7 60.0 0.2 1.8 9.1 1.2 3.5 33.3 0.2 0.3 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.7 0.3 0.7 0.8 3.3 7.3
Paweł Salak 9 1.1 05:46 0.3 1.4 23.1 0.1 0.7 16.7 0.4 2.1 21.1 0.1 0.9 12.5 0.2 0.4 0.7 0.3 0.3 0.8 0.2 0.1 -0.4 0.3

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska